Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Pusztai-Pandur |
|---|---|
| Alom | B alom |
| Születési dátum | 2025-10-10 |
| Tenyésztő | Pálné Tóth Erika |
| Apa | Peppino vom Pferdebach |
| Anya | Pusztai-Pandur Xamira |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Szuka | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Összesen | 0 | 5 | 3 | 8 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pusztai-Pandur Boris | Kan | Rajzos | Met.Hov.2885/25 | 348040000018596 | ||
| 2 | Pusztai-Pandur Bentley | Kan | Rajzos | Met.Hov.2886/25 | 348040000018597 | ||
| 3 | Pusztai-Pandur Bravo | Kan | Rajzos | Met.Hov.2887/25 | 348040000018598 | ||
| 4 | Pusztai-Pandur Bixbit | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2888/25 | 348040000018599 | ||
| 5 | Pusztai-Pandur Bestia | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2889/25 | 348040000018600 | ||
| 6 | Pusztai-Pandur Barack | Szuka | Szőke | Met.Hov.2890/25 | 348040000018601 | ||
| 7 | Pusztai-Pandur Bíborka | Szuka | Szőke | Met.Hov.2891/25 | 348040000018602 | ||
| 8 | Pusztai-Pandur BodyGuard | Szuka | Szőke | Met.Hov.2892/25 | 348040000018603 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Peppino vom Pferdebach
|
Elutz Grofje Celjski
|
Idalgo vom Julienhof | ||||
| Cheyenne Grofje Celjski
|
||||||
| Pusztai-Pandur Caramba
|
||||||
| Kessy vom Pferdebach
|
Boumer vom Ilsesee
|
Ares vom Zehnergarten | ||||
| Danja vom Haselrieder Wald | ||||||
| Carlotta vom Pferdebach | ||||||
![]() Pusztai-Pandur Xamira
|
Eddy vom Hagenauer Forst
|
Dilko vom Bohrertal
|
Amir vom Sonnigen Gemüt | |||
| Bagheera vom Bohrertal | ||||||
| Briska vom Hagenauer Forst
|
Major-Tom vom Helmefeld | |||||
| Amiga vom Alten Schorn | ||||||
| Pusztai-Pandur Quick
|
Lasko vom Hause Luka
|
Arigo vom Torfmeer
|
||||
| Carla vom Hause Luka
|
||||||
| Pusztai-Pandur Lótusz
|
Costa vom Haselrieder Wald
|
|||||
![]() Pusztai-Pandur Datolya
|
||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 93 % | ism. mentesség (4. gen): 60 % | |||


