Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | ST. Königs |
|---|---|
| Alom | A alom |
| Születési dátum | 2013-11-24 |
| Tenyésztő | Sági Erika |
| Apa | Szőke Tiszaparti Dollár |
| Anya | Ex Sincerus Daffny |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Szuka | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Összesen | 0 | 6 | 3 | 9 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST. Königs Alpha | Kan | Szőke | Met.Hov.2338/14 | 900182000096065 | ||
| 2 | ST.Königs Animal | Kan | Szőke | Met.Hov.2339/14 | 900182000096064 | ||
| 3 | ST.Königs Artos | Kan | Rajzos | Met.Hov.2340/14 | 900182000096066 | ||
| 4 | ST.Königs A.J. | Kan | Rajzos | Met.Hov.2341/14 | 900182000096062 | ||
| 5 | ST.Königs Aston | Kan | Rajzos | Met.Hov.2342/14 | 900182000096067 | ||
| 6 | ST.Königs Afro | Kan | Rajzos | Met.Hov.2343/14 | 900182000096068 | ||
| 7 | ST.Königs Aida | Szuka | Szőke | Met.Hov.2344/14 | 900182000096069 | ||
| 8 | ST.Königs Aysha | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2345/14 | 900182000096061 | ||
| 9 | ST.Königs Aaliyah | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2346/14 | 90018200009670 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Szőke Tiszaparti Dollár
|
Calimero Katcina Smecka
|
Frisko vom Hause Luka
|
Urax vom Kreuzberger Hof | |||
|
Carla vom Hause Luka
|
||||||
| Afra Katcina Smecka
|
Black spod Krasina | |||||
| Ariva Lotto Bohemia | ||||||
| Szőke Tiszaparti Aida
|
![]() Dastin von Allemania
|
Attila von Laroga
|
||||
| Sita vom Douglashof
|
||||||
|
Pusztai-Pandur Tina
|
![]() Cherom von Brahmetal
|
|||||
![]() Anonymus Gerti
|
||||||
![]() Ex Sincerus Daffny
|
Mengo Ex Mercator
|
Iberto von der Spreewehrmühle | ||||
| Duqua vom Marchenhof | ||||||
| Babocsai Jolly
|
![]() Dastin von Allemania
|
Attila von Laroga
|
||||
| Sita vom Douglashof
|
||||||
| Babocsai Tilda
|
Finn hof Balance | |||||
| Vöröshegyi Evelyn Lotti | ||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 86 % | 13234259ism. mentesség (4. gen): 57 % | |||



