„Pusztai-Pandur" kennel adatlapja
| Tenyésztő neve | Pálné Tóth Erika |
|---|---|
| palnetoth.erika@gmail.com | |
| web oldal | http://www.hovawart-pp.hu |
| Levelezési címe | 1037 Budapest |
| Eredményei | Aranykoszorús mestertenyésztő |
A kennelből származó kutyák
| # | Kutya neve | HD | JB | ZTP | Kiállítás | Munka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pusztai-Pandur Afra | |||||
| 2 | Pusztai-Pandur Alda | |||||
| 3 | Pusztai-Pandur Amica | |||||
| 4 | Pusztai-Pandur Amidala | A | Van | Van | HJCH, 2007 Fiatal Klubgyőztes, 2008 Hovawart Speciál győztes,CACIB, BOB, Európa kiállításon nyílt osztály: CAC, | BH 1 K99 engedelmes 2 |
| 5 | Pusztai-Pandur Anakin | |||||
| 6 | Pusztai-Pandur Aragorn | |||||
| 7 | Pusztai-Pandur Art | |||||
| 8 | Pusztai-Pandur Astra | A | Van | Van | HJCH, 2007.év fiatal szukája, 15xCAC, 5xCACIB, 2xr.CACIB. 6xBOB, 2009.év hovawart szukája, Sk-CH, Int.CH | BH 2 |
| 9 | Pusztai-Pandur Betti | |||||
| 10 | Pusztai-Pandur Bingo | van | ||||
| 11 | Pusztai-Pandur Camilla | A | Van | BH 1 | ||
| 12 | Pusztai-Pandur Candy | |||||
| 13 | Pusztai-Pandur Caramba | A | CAC, CACIB, BOB, Hr-CH, Slo-CH, Int-CH, | BH 1 IGP 1 | ||
| 14 | Pusztai-Pandur Caramel | A | Van | Van | 7xCAC, 2xCACIB, 3xBOB, 2009 Special győztes, HSCH, 2010 Év legeredményesebb kanja. | BH 1 |
| 15 | Pusztai-Pandur Catrin | |||||
| 16 | Pusztai-Pandur Chili | |||||
| 17 | Pusztai-Pandur Cody | |||||
| 18 | Pusztai-Pandur Connor | |||||
| 19 | Pusztai-Pandur Crazy | |||||
| 20 | Pusztai-Pandur Csinszka | |||||
| 21 | Pusztai-Pandur Dante | A | Van | Van | HJCH, 2009 Fiatal klubgyőztes, 2009 Bundensjugendbester (A), CAC, 2009. Év Fiatal Kanja, 2010 CAC, CACIB, BOB | BH 1 |
| 22 | Pusztai-Pandur Darsi | |||||
| 23 | Pusztai-Pandur Datolya | A | Van | Van | HJCH, ÖJCH, 2009 Special kiállítás győztes, CAC, CACIB, HSCH, HCH, ÖCH, IntCH (C.I.B) 2010 Év legeredményesebb szuka, 2011 Klubgyőztes, 2012 Klubgyőztes,2014 és 2015 Országos Nyomkövető bajnok, 2016 Nyomkövető Világbajnok | BH 1 IGP 1 IFH IGP-FH K99 nyomkövetés 4 |
| 24 | Pusztai-Pandur Demi | |||||
| 25 | Pusztai-Pandur Dina | |||||
| 26 | Pusztai-Pandur Dinamó | K99 engedelmes 1 | ||||
| 27 | Pusztai-Pandur Dominó | |||||
| 28 | Pusztai-Pandur Dorka | |||||
| 29 | Pusztai-Pandur Dream | |||||
| 30 | Pusztai-Pandur Edgar | |||||
| 31 | Pusztai-Pandur Edizon | |||||
| 32 | Pusztai-Pandur Elena | |||||
| 33 | Pusztai-Pandur Eliza | |||||
| 34 | Pusztai-Pandur Elli | |||||
| 35 | Pusztai-Pandur Elza | K99 engedelmes 2 | ||||
| 36 | Pusztai-Pandur Emily | |||||
| 37 | Pusztai-Pandur Eperke | |||||
| 38 | Pusztai-Pandur Extra | |||||
| 39 | Pusztai-Pandur Fantázia | 2010.04.25. Klubkiállítás Nagyon jó 2. hely 2010.06.05. Ráckeve Szépe I. hely 2010.11.28. CACIB-Derby: Kitűnő 1. HPJ,Derby-győztes | ||||
| 40 | Pusztai-Pandur Fibis | |||||
| 41 | Pusztai-Pandur Füge | A | Van | Van | 3xHPJ, HJCH, HSCH, HCH,HGRCH,SRBCH, Int.Ch.(C.I.B+C.I.E) HDGY 2010, 2010 Év Fiatal Hovawart kanja, 2011 Év Hovawart kanja | BH 2 IGP 3 IFH 2 K99 engedelmes 4 K99 nyomkövetés 4 K99 ügyességi 4 |
| 42 | Pusztai-Pandur Gesztenye | |||||
| 43 | Pusztai-Pandur Gimli | 2011 Fiatal Klubgyőztes | ||||
| 44 | Pusztai-Pandur Grácia | |||||
| 45 | Pusztai-Pandur Grafit | |||||
| 46 | Pusztai-Pandur Gréta | |||||
| 47 | Pusztai-Pandur Guru | |||||
| 48 | Pusztai-Pandur Gyémánt | |||||
| 49 | Pusztai-Pandur Gyöngy | |||||
| 50 | Pusztai-Pandur Happy | A | Van | Van | 4xHPJ, HJCH, 2012. Special kiáll fiatal győztes, 2015. CAC K1, CACIB BOB | |
| 51 | Pusztai-Pandur Haramia | |||||
| 52 | Pusztai-Pandur Harmony | B | Van | Van | 3xHPJ, HJCH, 2012 Fiatal klubgyőztes, 2CAC,R-CAC, 2 V3, 2012. ÉV LEGEREDMÉNYESEBB FIATAL SZUKÁJA, 2014 Klubgyőztes. | BH 1 K99 engedelmes 1 K99 ügyességi 1 |
| 53 | Pusztai-Pandur Hekker | |||||
| 54 | Pusztai-Pandur Hero | A | Van | Van | kitűnő 2. | |
| 55 | Pusztai-Pandur Heves | |||||
| 56 | Pusztai-Pandur Hippi | |||||
| 57 | Pusztai-Pandur History | |||||
| 58 | Pusztai-Pandur Honey | |||||
| 59 | Pusztai-Pandur Ikon | A | van | van | HJCH, SJCH, | |
| 60 | Pusztai-Pandur Indigo | A | van | van | CAC, | BH 1 |
| 61 | Pusztai-Pandur Indy | |||||
| 62 | Pusztai-Pandur Inka | A | Van | Van | 2XHPJ, 6XCAC, 3X res-CACIB, 2XCACIB, 2XBOB, 2015 Speciál győztes, legszebb rajzos, HSCH | BH 1 IFH 2 K99 engedelmes 1 K99 ügyességi 2 |
| 63 | Pusztai-Pandur Iris | Van | Fiatal Világgyőztes 2013, HPJ, CAC, HFGY, Szlovák Klubkiállítás CAC, | |||
| 64 | Pusztai-Pandur Isler | B | Van | Van | Int. Ch (C.I.B.) HGCH, HSCH, HCH, ÖCH | BH 1 IGP 3 |
| 65 | Pusztai-Pandur Iza | |||||
| 66 | Pusztai-Pandur Izis | |||||
| 67 | Pusztai-Pandur Jaffa | |||||
| 68 | Pusztai-Pandur Jágó | A | van | van | Hungária Show Champion, 11xCAC, 2res-CAC, 3xCACIB, 1xres-CACIB, 7x BOB, 2014 Spec. kiállítás legszebb rajzos kan. | |
| 69 | Pusztai-Pandur Jawa | |||||
| 70 | Pusztai-Pandur Jázmin | A | Van | Van | Béby 1, BIS-Béby, Meisdorf (D) kölyök osztály 2 hely., 3xHPJ, Jugendbester (A), 2013 Fiatal Klubgyőztes, Hungária Junior Champion, 2013 WDS fiatal osztály 2. hely. 6xCAC, CACIB, res-CACIB, 2xBOS, 2013 Derby Winner, HSCH, | BH 1 |
| 71 | Pusztai-Pandur Kabala | A | ||||
| 72 | Pusztai-Pandur Kála | |||||
| 73 | Pusztai-Pandur Kiwi | |||||
| 74 | Pusztai-Pandur Kókusz | |||||
| 75 | Pusztai-Pandur Legolas | A | Van | Van | 2014 Fiatal Klubgyőztes, 7xCAC, 5xCACIB, BOS, HSCH, 2020 Klubgyőztes 3X IHF CH jelölés | BH 1 |
| 76 | Pusztai-Pandur Léna | |||||
| 77 | Pusztai-Pandur Leon | |||||
| 78 | Pusztai-Pandur Liliom Lexie | A | ||||
| 79 | Pusztai-Pandur Linzer | |||||
| 80 | Pusztai-Pandur Lola | |||||
| 81 | Pusztai-Pandur Lótusz | A | Van | Van | 4xHPJ, HJCH, 2014-Derby winner,7xCAC, 5xCACIB, 4xBOB, 2xBOS, HSCH, Srb-CH, Int.CH (C.I.B.) | BH 1 IFH 2 |
| 82 | Pusztai-Pandur Luca | |||||
| 83 | Pusztai-Pandur Lyonel | Van | ||||
| 84 | Pusztai-Pandur Magic | A | ||||
| 85 | Pusztai-Pandur Magnum | A | van | van | BH 1 | |
| 86 | Pusztai-Pandur Mandula | A | ||||
| 87 | Pusztai-Pandur Mangó | |||||
| 88 | Pusztai-Pandur Melua | A | ||||
| 89 | Pusztai-Pandur Menta | A | Van | 2015 IHF fiatal szuka győztes, Junior CH | BH 1 | |
| 90 | Pusztai-Pandur Mia | A | ||||
| 91 | Pusztai-Pandur Mogyoró | B | ||||
| 92 | Pusztai-Pandur Mokka | A | ||||
| 93 | Pusztai-Pandur Nadin | |||||
| 94 | Pusztai-Pandur Nárcisz | |||||
| 95 | Pusztai-Pandur Naspolya | A | Van | Van | BH 1 | |
| 96 | Pusztai-Pandur Neo | |||||
| 97 | Pusztai-Pandur Niké | |||||
| 98 | Pusztai-Pandur Nikon | |||||
| 99 | Pusztai-Pandur Nimbus | |||||
| 100 | Pusztai-Pandur Niobé | A | ||||
| 101 | Pusztai-Pandur Quendy | B | HJCH, 2001 legeredményesebb fiatal szuka, HDGY,2002 Klubgyőztes,HSCH, 12xCAC,2xCACIB, | |||
| 102 | Pusztai-Pandur Sába | |||||
| 103 | Pusztai-Pandur Sandra | |||||
| 104 | Pusztai-Pandur Shila | |||||
| 105 | Pusztai-Pandur Sidney | |||||
| 106 | Pusztai-Pandur Soma | |||||
| 107 | Pusztai-Pandur Sonja | |||||
| 108 | Pusztai-Pandur Stella | |||||
| 109 | Pusztai-Pandur Szaffi | |||||
| 110 | Pusztai-Pandur Talizmán | A | Van | Van | CAC, Klubgyőztes | |
| 111 | Pusztai-Pandur Tekla | A | Van | Van | HJCH, HSCH, 2006 Klubgyőztes, 2007 Klubgyőztes, CACIB, BOB | BH 3 K99 őrző-védő 2 K99 nyomkövetés 3 |
| 112 | Pusztai-Pandur Tequila | A | Van | Van | CAC, BOB | |
| 113 | Pusztai-Pandur Tessa | HJCH | ||||
| 114 | Pusztai-Pandur Tina | A | Van | Van | BH 1 | |
| 115 | Pusztai-Pandur Titán | A | Van | Van | HJCH, BOB, | |
| 116 | Pusztai-Pandur Topáz | HPJ, | BH 1 | |||
| 117 | Pusztai-Pandur Tornádo | |||||
| 118 | Pusztai-Pandur Treff | A | Van | Van | ||
| 119 | Pusztai-Pandur Ulla | A | ||||
| 120 | Pusztai-Pandur Uma | |||||
| 121 | Pusztai-Pandur Unicum | |||||
| 122 | Pusztai-Pandur Uno | A | ||||
| 123 | Pusztai-Pandur Uránia | Van | ||||
| 124 | Pusztai-Pandur Uschi | |||||
| 125 | Pusztai-Pandur Vajk | |||||
| 126 | Pusztai-Pandur Valdó | A | Van | Van | HJCH, HSCH, Hungária Derby Győztes, BOB | BH 1 |
| 127 | Pusztai-Pandur Vitus | |||||
| 128 | Pusztai-Pandur Zafír | |||||
| 129 | Pusztai-Pandur Zandor Vernon | A | Van | Van | HJCH, ICH, ÖCH, 2006 Fiatal klubgyőztes, 8xCAC, 5xCACIB, 4xHFGY, BOB, res-CAC 2007 Európa kiállításon, CACA, 2006 legeredményesebb fiatal kanja, 2006 Zagráb Winner, 2007 klubkiállítás legszebb szőke kutyája, 2007. Osztrák-Magyar Winner, 2007-2009 Savaria Winner, 2008 Klubgyőztes. IHF Ch-ra jelölés, 2009 Közép Európai Kupa győztes. | BH 1 |
| 130 | Pusztai-Pandur Zeck | |||||
| 131 | Pusztai-Pandur Zéno | |||||
| 132 | Pusztai-Pandur Zilka | |||||
| 133 | Pusztai-Pandur Zira | |||||
| 134 | Pusztai-Pandur Zoé | A | Van | Van | 4xHPJ, HJCH, CAC, HFGY | BH 3 K99 engedelmes 5 K99 őrző-védő 2 K99 nyomkövetés 4 K99 ügyességi 4 |
| 135 | Pusztai-Pandur Zordon | A | Van | Van | BH 1 K99 engedelmes 2 K99 őrző-védő 2 | |
| 136 | Pusztai-Pandur Zorka | |||||
| 137 | Pusztai-Pandur Zséda |
A saját tulajdonban lévő kutyák
| # | Kutya neve | HD | JB | ZTP | Kiállítás | Munka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anonymus Gerti | A | HJCh,HCH, CACIB, BOB | IGP 1 | ||
| 2 | Hobo vom Schondratal | A | van | van | 2xHPJ, HJCH, HCH, HSCH, Int.CH (C.I.B + C.I.E), 6xCACIB, 10xBOB,BOS, 13xCAC, 2012 Klubgyőztes BOB, HGRCH, SRB-CH, | BH 1 IGP 3 |
| 3 | Pusztai-Pandur Amidala | A | Van | Van | HJCH, 2007 Fiatal Klubgyőztes, 2008 Hovawart Speciál győztes,CACIB, BOB, Európa kiállításon nyílt osztály: CAC, | BH 1 K99 engedelmes 2 |
| 4 | Pusztai-Pandur Datolya | A | Van | Van | HJCH, ÖJCH, 2009 Special kiállítás győztes, CAC, CACIB, HSCH, HCH, ÖCH, IntCH (C.I.B) 2010 Év legeredményesebb szuka, 2011 Klubgyőztes, 2012 Klubgyőztes,2014 és 2015 Országos Nyomkövető bajnok, 2016 Nyomkövető Világbajnok | BH 1 IGP 1 IFH IGP-FH K99 nyomkövetés 4 |
| 5 | Pusztai-Pandur Jázmin | A | Van | Van | Béby 1, BIS-Béby, Meisdorf (D) kölyök osztály 2 hely., 3xHPJ, Jugendbester (A), 2013 Fiatal Klubgyőztes, Hungária Junior Champion, 2013 WDS fiatal osztály 2. hely. 6xCAC, CACIB, res-CACIB, 2xBOS, 2013 Derby Winner, HSCH, | BH 1 |
| 6 | Pusztai-Pandur Lótusz | A | Van | Van | 4xHPJ, HJCH, 2014-Derby winner,7xCAC, 5xCACIB, 4xBOB, 2xBOS, HSCH, Srb-CH, Int.CH (C.I.B.) | BH 1 IFH 2 |
| 7 | Pusztai-Pandur Quick | A | Van | Van | HJCH, HSCH, HCH IFH-V, IGP-FH, | BH 1 IGP 1 IFH IGP-FH Egyéb: IGP-FH világbajnok |
| 8 | Pusztai-Pandur Tekla | A | Van | Van | HJCH, HSCH, 2006 Klubgyőztes, 2007 Klubgyőztes, CACIB, BOB | BH 3 K99 őrző-védő 2 K99 nyomkövetés 3 |
| 9 | Pusztai-Pandur Valdó | A | Van | Van | HJCH, HSCH, Hungária Derby Győztes, BOB | BH 1 |