Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | AK. Wonderwart |
|---|---|
| Alom | B alom |
| Születési dátum | 2025-05-22 |
| Tenyésztő | Kiss Andrea Noémi |
| Apa | Orinoco Aldeon |
| Anya | Bazalka Wonder Sambuca |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Szuka | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Összesen | 0 | 12 | 0 | 12 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beau AK. Wonderwart | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2859/25 | 992003000510933 | ||
| 2 | Bestie AK. Wonderwart | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2858/25 | 992003000510932 | ||
| 3 | Bloom AK. Wonderwart | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2857/25 | 992003000511036 | ||
| 4 | Bailey AK. Wonderwart | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2856/25 | 992003000511039 | ||
| 5 | Blossom AK. Wonderwart | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2855/25 | 992003000511035 | ||
| 6 | Brungilda AK. Wonderwart | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2854/25 | 992003000510936 | ||
| 7 | Brianna AK. Wonderwart | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2853/25 | 992003000510935 | ||
| 8 | Butterfly AK. Wonderwart | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2852/25 | 992003000510934 | ||
| 9 | Barney AK. Wonderwart | Kan | Rajzos | Met.Hov.2851/25 | 992003000510931 | ||
| 10 | Bronx AK. Wonderwart | Kan | Rajzos | Met.Hov.2850/25 | 992003000511037 | ||
| 11 | Bruce AK. Wonderwart | Kan | Rajzos | Met.Hov.2849/25 | 992003000510930 | ||
| 12 | Byron AK. Wonderwart | Kan | Rajzos | Met.Hov.2848/25 | 992003000511038 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Orinoco Aldeon
|
Pilisi-Hajnal Alfa
|
Merlin vom Gablitztal
|
Bolek vom Kahltal
|
||||
| Kelcy vom Gablitztal | |||||||
| Pusztai-Pandur HisTria
|
![]() Dex vom Schondratal
|
||||||
![]() Pusztai-Pandur Tekla
|
|||||||
| Charlotte Aldeon
|
Armin Hali Gali
|
Jekyll Royal Safe | |||||
| Halka Barte Prim | |||||||
|
Djamila Aldeon
|
Ivanhoe vom Garten der Freiheit | ||||||
| Bleys Folcrum | |||||||
![]() Bazalka Wonder Sambuca
|
Bueno Oddany Tobie
|
Leroy von der Hofreite
|
Leo vom Hause Luka
|
||||
| Josy v.d. Hofreite | |||||||
| Aim Elderberry from Black Meadow | |||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 79 % | ism. mentesség (4. gen): 50 % | ||||



