Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Anonymus Notus |
|---|---|
| Alom | A alom |
| Születési dátum | 2025-06-27 |
| Tenyésztő | Mészáros Gábor |
| Apa | Anonymus Notus Rados |
| Anya | Anonymus Notus Una |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Szuka | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Összesen | 0 | 4 | 7 | 11 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anonymus Notus Alice | Szuka | Szőke | - | Met.Hov.2871/25 | 981020002584024 | |
| 2 | Anonymus Notus Abby | Szuka | Szőke | - | Met.Hov.2870/25 | 981020002583984 | |
| 3 | Anonymus Notus Amy | Szuka | Szőke | - | Met.Hov.2869/25 | 981020002583985 | |
| 4 | Anonymus Notus Alma | Szuka | Szőke | - | Met.Hov.2868/25 | 981020002584129 | |
| 5 | Anonymus Notus Afra | Szuka | Rajzos | - | Met.Hov.2867/25 | 981020002584137 | |
| 6 | Anonymus Notus Anka | Szuka | Rajzos | - | Met.Hov.2866/25 | 981020002584136 | |
| 7 | Anonymus Notus Aisha | Szuka | Rajzos | - | Met.Hov.2865/25 | 981020002584160 | |
| 8 | Anonymus Notus Ali | Kan | Szőke | - | Met.Hov.2864/25 | 981020002584028 | |
| 9 | Anonymus Notus Athos | Kan | Szőke | - | Met.Hov.2863/25 | 981020002584032 | |
| 10 | Anonymus Notus Alpha | Kan | Szőke | - | Met.Hov.2862/25 | 981020002584083 | |
| 11 | Anonymus Notus Astor | Kan | Rajzos | - | Met.Hov.2861/25 | 981020002584133 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anonymus Notus Rados
|
Pilisi-Hajnal Alfa
|
Merlin vom Gablitztal
|
Bolek vom Kahltal
|
||||
| Kelcy vom Gablitztal | |||||||
| Pusztai-Pandur HisTria
|
![]() Dex vom Schondratal
|
||||||
![]() Pusztai-Pandur Tekla
|
|||||||
| Anonymus Amicus Aisha
|
Igor von der Hofreite | ||||||
|
Anonymus Cédrus
|
Don Teufelchen von Husgritt
|
||||||
| Anonymus Puma
|
|||||||
![]() Anonymus Notus Una
|
Aik Carpathia Heart | ||||||
| Anonymus Notus Perla
|
Gustav vom Olen Hus | ||||||
| Anonymus Notus Manka
|
Igor von der Hofreite | ||||||
| Freya Hovi-Raj
|
|||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 71 % | ism. mentesség (4. gen): 53 % | ||||



