Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Anonymus Notus |
|---|---|
| Alom | R alom |
| Születési dátum | 2020-05-29 |
| Tenyésztő | Mészáros Gábor |
| Apa | Pilisi-Hajnal Alfa |
| Anya | Anonymus Amicus Aisha |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 1 | 0 | 7 | 8 |
| Szuka | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Összesen | 2 | 2 | 7 | 11 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anonymus Notus Rusty | Kan | Fekete | - | MET.Hov.2650/20 | 981020000534735 | |
| 2 | Anonymus Notus Ruby | Szuka | Rajzos | A | Van | MET.Hov.2651/20 | 981020000534738 |
| 3 | Anonymus Notus Ruben | Kan | Szőke | - | MET.Hov.2645/20 | 981020000534732 | |
| 4 | Anonymus Notus Rosie | Szuka | Rajzos | - | MET.Hov.2652/20 | 981020000534763 | |
| 5 | Anonymus Notus Rocky | Kan | Szőke | - | MET.Hov.2644/20 | 981020000534719 | |
| 6 | Anonymus Notus Rocket | Kan | Szőke | - | MET.Hov.2647/20 | 981020000534714 | |
| 7 | Anonymus Notus River | Kan | Szőke | - | MET.Hov.2648/20 | 981020000534705 | |
| 8 | Anonymus Notus Rio | Kan | Szőke | - | MET.Hov.2649/20 | 981020000534727 | |
| 9 | Anonymus Notus Reno | Kan | Szőke | - | MET.Hov.2646/20 | 981020000534740 | |
| 10 | Anonymus Notus Rajna | Szuka | Fekete | - | MET.Hov.2653/20 | 981020000534717 | |
| 11 | Anonymus Notus Rados | Kan | Szőke | A | Van | MET.Hov.2643/20 | 981020000534723 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pilisi-Hajnal Alfa
|
Merlin vom Gablitztal
|
Bolek vom Kahltal
|
Cherok von der Mangfall | |||
| Alenka von der Lichtwiese | ||||||
| Kelcy vom Gablitztal | ||||||
| Pusztai-Pandur HisTria
|
![]() Dex vom Schondratal
|
Carlos vom Gommersberg
|
||||
| Aischa vom Schondratal
|
||||||
![]() Pusztai-Pandur Tekla
|
![]() Cherom von Brahmetal
|
|||||
![]() Anonymus Gerti
|
||||||
![]() Anonymus Amicus Aisha
|
Igor von der Hofreite | |||||
| Anonymus Cédrus
|
Don Teufelchen von Husgritt
|
Aron von Tilia Cordata | ||||
| Ava Teufelchen von Husgritt | ||||||
| Anonymus Puma
|
Aggy Oldtyr | |||||
| Hegyi Go-Go
|
||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 79 % | ism. mentesség (4. gen): 53 % | |||





