Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Anonymus Notus |
|---|---|
| Alom | S alom |
| Születési dátum | 2021-03-10 |
| Tenyésztő | Mészáros Gábor |
| Apa | Pilisi-Hajnal Alfa |
| Anya | Anonymus Notus Manka |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Szuka | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Összesen | 0 | 6 | 0 | 6 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anonymus Notus Selma | Szuka | Rajzos | - | MET.Hov.2677/21 | 981020000611996 | |
| 2 | Anonymus Notus Shelby | Szuka | Rajzos | - | MET.Hov.2680/21 | 981020000612038 | |
| 3 | Anonymus Notus Shiva | Szuka | Rajzos | - | MET.Hov.2678/21 | 981020000611873 | |
| 4 | Anonymus Notus Shuri | Szuka | Rajzos | - | MET.Hov.2679/21 | 981020000611880 | |
| 5 | Anonymus Notus Silver | Kan | Rajzos | A | Van | MET.Hov.2676/21 | 981020000611872 |
| 6 | Anonymus Notus Sparky | Kan | Rajzos | - | MET.Hov.2675/21 | 981020000612050 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pilisi-Hajnal Alfa
|
Merlin vom Gablitztal
|
Bolek vom Kahltal
|
Cherok von der Mangfall | |||
| Alenka von der Lichtwiese | ||||||
| Kelcy vom Gablitztal | ||||||
| Pusztai-Pandur HisTria
|
![]() Dex vom Schondratal
|
Carlos vom Gommersberg
|
||||
| Aischa vom Schondratal
|
||||||
![]() Pusztai-Pandur Tekla
|
![]() Cherom von Brahmetal
|
|||||
![]() Anonymus Gerti
|
||||||
![]() Anonymus Notus Manka
|
Igor von der Hofreite | |||||
| Freya Hovi-Raj
|
Ole vom Scharmützeleck
|
Fiete von den Seelower | ||||
| Nicky vom Scharmützeleck | ||||||
| Engie Hovi-Raj
|
Bolek vom Kahltal
|
|||||
| Ajka Hovi-Raj | ||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 79 % | 694ism. mentesség (4. gen): 50 % | |||




