Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Anonymus Notus |
|---|---|
| Alom | X alom |
| Születési dátum | 2024-05-09 |
| Tenyésztő | Mészáros Gábor |
| Apa | Leroy Aldeon |
| Anya | Anonymus Notus Ruby |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Szuka | 0 | 6 | 3 | 9 |
| Összesen | 0 | 8 | 3 | 11 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anonymus Notus Xantus | Kan | Rajzos | - | MET.Hov.2822/24 | 981020002584799 | |
| 2 | Anonymus Notus Xamir | Kan | Rajzos | - | MET.Hov.2823/24 | 981020002584874 | |
| 3 | Anonymus Notus Xia | Szuka | Rajzos | - | MET.Hov.2824/24 | 981020002584790 | |
| 4 | Anonymus Notus Xenia | Szuka | Rajzos | - | MET.Hov.2825/24 | 981020002584795 | |
| 5 | Anonymus Notus Xoni | Szuka | Rajzos | - | MET.Hov.2826/24 | 981020002584867 | |
| 6 | Anonymus Notus Xandy | Szuka | Rajzos | - | MET.Hov.2827/24 | 981020002584815 | |
| 7 | Anonymus Notus Xara | Szuka | Rajzos | - | MET.Hov.2828/24 | 981020002584786 | |
| 8 | Anonymus Notus Xena | Szuka | Rajzos | - | MET.Hov.2832/24 | 981020002584918 | |
| 9 | Anonymus Notus Xana | Szuka | Szőke | - | MET.Hov.2829/24 | 981020002584923 | |
| 10 | Anonymus Notus Xanti | Szuka | Szőke | - | MET.Hov.2830/24 | 981020002584913 | |
| 11 | Anonymus Notus Xera | Szuka | Szőke | - | MET.Hov.2831/24 | 981020002584908 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Leroy Aldeon
|
Flocky Eilleen
|
Artje-F von den Hollenstedter Rabauken | |||||
| Esira vom Pfarrhof | |||||||
| Djamila Aldeon
|
Ivanhoe vom Garten der Freiheit | ||||||
| Bleys Folcrum | |||||||
![]() Anonymus Notus Ruby
|
Pilisi-Hajnal Alfa
|
Merlin vom Gablitztal
|
Bolek vom Kahltal
|
||||
| Kelcy vom Gablitztal | |||||||
| Pusztai-Pandur HisTria
|
![]() Dex vom Schondratal
|
||||||
![]() Pusztai-Pandur Tekla
|
|||||||
| Anonymus Amicus Aisha
|
Igor von der Hofreite | ||||||
| Anonymus Cédrus
|
Don Teufelchen von Husgritt
|
||||||
| Anonymus Puma
|
|||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 71 % | ism. mentesség (4. gen): 50 % | ||||


