Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Anonymus |
|---|---|
| Alom | A alom |
| Születési dátum | 2006-07-16 |
| Tenyésztő | Mészáros Gábor |
| Apa | Pusztai-Pandur Treff |
| Anya | Anonymus Rommy |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Szuka | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Összesen | 0 | 7 | 2 | 9 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anonymus Alma | Szuka | Rajzos | Met.Hov.1841/06 | |||
| 2 | Anonymus Ani | Szuka | Rajzos | Met.Hov.1840/06 | |||
| 3 | Anonymus Aira | Szuka | Rajzos | Met.Hov.1839/06 | |||
| 4 | Anonymus Alíz | Szuka | Rajzos | Met.Hov.1838/06 | |||
| 5 | Anonymus Afera | Szuka | Szőke | Met.Hov.1837/06 | |||
| 6 | Anonymus Artúr | Kan | Rajzos | Met.Hov.1836/06 | |||
| 7 | Anonymus Ali | Kan | Rajzos | Met.Hov.1835/06 | |||
| 8 | Anonymus Athos | Kan | Rajzos | Met.Hov.1834/06 | |||
| 9 | Anonymus Aragorn | Kan | Szőke | Met.Hov.1833/06 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pusztai-Pandur Treff
|
![]() Cherom von Brahmetal
|
Festus von der Elbperle
|
Pancho von Ascona
|
||||
|
Eliza vom Blonden Stern
|
|||||||
| Garlett vom Hohefeld
|
Enno vom Hohefeld
|
||||||
| Ondra vom Ünglinger Tor
|
|||||||
![]() Anonymus Gerti
|
Hegyi Co-Co
|
Hasko vom Schwarzenbach
|
|||||
| Esther vom Nelsonhof
|
|||||||
|
Diana Hidvig
|
Arri ze Vceli zahrady
|
||||||
| Bessi z Frýdlantské doliny
|
|||||||
![]() Anonymus Rommy
|
![]() Dastin von Allemania
|
Attila von Laroga
|
Askari von Lahn und Dill
|
||||
| Ballantine von der Adelegg
|
|||||||
| Sita vom Douglashof
|
Erik von der Elbperle
|
||||||
| Maxi vom Douglashof
|
|||||||
| Ani Rakáren
|
![]() Quax v. Ünglinger Tor
|
Niko v. Elbflorenz | |||||
| Maja v. Ünglinger Tor | |||||||
| Alma Stary dom | |||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 100 % | ism. mentesség (4. gen): 87 % | ||||




