Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Anonymus |
|---|---|
| Alom | B alom |
| Születési dátum | 2007-04-12 |
| Tenyésztő | Mészáros Gábor |
| Apa | Pusztai-Pandur Talizmán |
| Anya | Anonymus Rommy |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Szuka | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Összesen | 0 | 3 | 4 | 7 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anonymus Balu | Kan | Rajzos | Met.hov.1860/07 | 348098100068190 HUN | ||
| 2 | Anonymus Black | Kan | Rajzos | Met.hov.1861/07 | 348098100075033 HUN | ||
| 3 | Anonymus Bill | Kan | Szőke | Met.hov.1862/07 | 348098100075094 HUN | ||
| 4 | Anonymus Bessy | Szuka | Rajzos | Met.hov.1863/07 | 348098100066073 HUN | ||
| 5 | Anonymus Bonny | Szuka | Szőke | D | Met.hov.1864/07 | 348098100068665 HUN | |
| 6 | Anonymus Bora | Szuka | Szőke | Met.hov.1865/07 | 348098100067437 HUN | ||
| 7 | Anonymus Bíbor | Szuka | Szőke | Met.hov.1866/07 | 348098100072839 HUN |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pusztai-Pandur Talizmán
|
![]() Cherom von Brahmetal
|
Festus von der Elbperle
|
Pancho von Ascona
|
||||
|
Eliza vom Blonden Stern
|
|||||||
| Garlett vom Hohefeld
|
Enno vom Hohefeld
|
||||||
| Ondra vom Ünglinger Tor
|
|||||||
![]() Anonymus Gerti
|
Hegyi Co-Co
|
Hasko vom Schwarzenbach
|
|||||
| Esther vom Nelsonhof
|
|||||||
|
Diana Hidvig
|
Arri ze Vceli zahrady
|
||||||
| Bessi z Frýdlantské doliny
|
|||||||
![]() Anonymus Rommy
|
![]() Dastin von Allemania
|
Attila von Laroga
|
Askari von Lahn und Dill
|
||||
| Ballantine von der Adelegg
|
|||||||
| Sita vom Douglashof
|
Erik von der Elbperle
|
||||||
| Maxi vom Douglashof
|
|||||||
| Ani Rakáren
|
![]() Quax v. Ünglinger Tor
|
Niko v. Elbflorenz | |||||
| Maja v. Ünglinger Tor | |||||||
| Alma Stary dom | |||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 100 % | ism. mentesség (4. gen): 87 % | ||||





