Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Anonymus |
|---|---|
| Alom | N alom |
| Születési dátum | 2001-07-17 |
| Tenyésztő | Mészáros Gábor |
| Apa | Carleon Gold Mondeo |
| Anya | Ani Rakáren |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Szuka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anonymus Nando Norris | Kan | Fekete | A | Met.hov. 1312/01 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Carleon Gold Mondeo
|
Geryon vom Quellenhof | ||||
| Aksa Storchuv Kraj | |||||
![]() Ani Rakáren
|
![]() Quax v. Ünglinger Tor
|
Niko v. Elbflorenz | |||
| Maja v. Ünglinger Tor | |||||
| Alma Stary dom | |||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 67 % | ism. mentesség (3. gen): 29 % | ism. mentesség (4. gen): 13 % | ||


