Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Buda Side |
|---|---|
| Alom | A alom |
| Születési dátum | 2021-04-22 |
| Tenyésztő | Jálics Petra |
| Apa | Dream Black Prim |
| Anya | Pusztai-Pandur Naspolya |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Szuka | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Összesen | 0 | 5 | 2 | 7 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buda Side Adria | Szuka | Rajzos | MET.Hov.2692/21 | 941000025609822 | ||
| 2 | Buda Side Aisha | Szuka | Rajzos | MET.Hov.2693/21 | 941000025609823 | ||
| 3 | Buda Side Aldo | Kan | Szőke | MET.Hov.2689/21 | 941000025609819 | ||
| 4 | Buda Side Alice | Szuka | Rajzos | MET.Hov.2694/21 | 941000025609825 | ||
| 5 | Buda Side Alinda ,,Linda | Szuka | Szőke | MET.Hov.2691/21 | 941000025609821 | ||
| 6 | Buda Side Aramis | Kan | Rajzos | - | MET.Hov.2690/21 | 941000025609820 | |
| 7 | Buda Side Arlett | Szuka | Rajzos | MET.Hov.2695/21 | 941000025609824 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dream Black Prim
|
Cyr Tara Guarda | ||||||
| Apis Black Prim | |||||||
![]() Pusztai-Pandur Naspolya
|
![]() Hobo vom Schondratal
|
![]() Antek vom B-team
|
Apollo von Hathor
|
||||
| Bolena vom Purzelbaum
|
|||||||
![]() Zina vom Schondratal
|
Geron aus Vinkona
|
||||||
| Banja vom Fürstenwall
|
|||||||
| Pusztai-Pandur Jázmin
|
![]() Batanco Neskrotna vasen
|
Sven Gasko Prim
|
|||||
![]() Ashita Mista Jaswin
|
|||||||
![]() Pusztai-Pandur Amidala
|
![]() Dastin von Allemania
|
||||||
![]() Pusztai-Pandur Tekla
|
|||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 83 % | ism. mentesség (3. gen): 64 % | ism. mentesség (4. gen): 57 % | ||||









