Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Buda Side |
|---|---|
| Alom | B alom |
| Születési dátum | 2022-05-12 |
| Tenyésztő | Jálics Petra |
| Apa | Leroy Aldeon |
| Anya | Pusztai-Pandur Naspolya |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Szuka | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Összesen | 0 | 5 | 3 | 8 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buda Side Baldo | Kan | Rajzos | MET.Hov.2733/22 | 941000026701133 | ||
| 2 | Buda Side Bonzo | Kan | Rajzos | MET.Hov.2734/22 | 941000026701134 | ||
| 3 | Buda Side Brenda | Szuka | Rajzos | MET.Hov.2735/22 | 941000026701135 | ||
| 4 | Buda Side Babett | Szuka | Rajzos | MET.Hov.2736/22 | 941000026701136 | ||
| 5 | Buda Side Bessy | Szuka | Rajzos | MET.Hov.2737/22 | 941000026701137 | ||
| 6 | Buda Side Bosco | Kan | Szőke | MET.Hov.2732/22 | 941000026701132 | ||
| 7 | Buda Side Blanka | Szuka | Szőke | MET.Hov.2738/22 | 941000026701138 | ||
| 8 | Buda Side Blondie | Szuka | Szőke | MET.Hov.2739/22 | 941000026701139 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Leroy Aldeon
|
Flocky Eilleen
|
Artje-F von den Hollenstedter Rabauken | |||||
| Esira vom Pfarrhof | |||||||
| Djamila Aldeon
|
Ivanhoe vom Garten der Freiheit | ||||||
| Bleys Folcrum | |||||||
![]() Pusztai-Pandur Naspolya
|
![]() Hobo vom Schondratal
|
![]() Antek vom B-team
|
Apollo von Hathor
|
||||
| Bolena vom Purzelbaum
|
|||||||
![]() Zina vom Schondratal
|
Geron aus Vinkona
|
||||||
| Banja vom Fürstenwall
|
|||||||
| Pusztai-Pandur Jázmin
|
![]() Batanco Neskrotna vasen
|
Sven Gasko Prim
|
|||||
![]() Ashita Mista Jaswin
|
|||||||
![]() Pusztai-Pandur Amidala
|
![]() Dastin von Allemania
|
||||||
![]() Pusztai-Pandur Tekla
|
|||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 79 % | ism. mentesség (4. gen): 63 % | ||||









