Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Fényes-Kövi |
|---|---|
| Alom | B alom |
| Születési dátum | 2024-05-18 |
| Tenyésztő | Simon Györgyi |
| Apa | Cid Filluv Dvúr |
| Anya | Olivia Aldeon |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Szuka | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Összesen | 0 | 6 | 2 | 8 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fényes-Kövi Bora | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2821/24 | 990000011410581 | ||
| 2 | Fényes-Kövi Bibi | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2820/24 | 990000011410586 | ||
| 3 | Fényes-Kövi Barack | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2819/24 | 990000011410583 | ||
| 4 | Fényes-Kövi Bejke | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2818/24 | 990000011410600 | ||
| 5 | Fényes-Kövi Baltazár | Kan | Szőke | Met.Hov.2817/24 | 990000011410584 | ||
| 6 | Fényes-Kövi Bendegúz | Kan | Szőke | Met.Hov.2816/24 | 990000011410599 | ||
| 7 | Fényes-Kövi Bailor | Kan | Rajzos | Met.Hov.2815/24 | 990000011410585 | ||
| 8 | Fényes-Kövi Bandó | Kan | Rajzos | Met.Hov.2814/24 | 990000011410598 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cid Filluv Dvúr
|
Ardal Cordis Paladin | ||||||
| Connie Debbie-Ann | |||||||
![]() Olivia Aldeon
|
Pilisi-Hajnal Alfa
|
Merlin vom Gablitztal
|
Bolek vom Kahltal
|
||||
| Kelcy vom Gablitztal | |||||||
| Pusztai-Pandur HisTria
|
![]() Dex vom Schondratal
|
||||||
![]() Pusztai-Pandur Tekla
|
|||||||
| Charlotte Aldeon
|
Armin Hali Gali
|
Jekyll Royal Safe | |||||
| Halka Barte Prim | |||||||
| Djamila Aldeon
|
Ivanhoe vom Garten der Freiheit | ||||||
| Bleys Folcrum | |||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 83 % | ism. mentesség (3. gen): 64 % | ism. mentesség (4. gen): 40 % | ||||


