Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Haselwart |
|---|---|
| Alom | A alom |
| Születési dátum | 2017-04-08 |
| Tenyésztő | dr. Törőcsik Gábor |
| Apa | Boomer vom Kesseltal |
| Anya | Pusztai-Pandur Inka |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Szuka | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Összesen | 0 | 6 | 4 | 10 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haselwart Archer | Kan | Szőke | - | Met.Hov.2493/17 | 900182001460731 | |
| 2 | Haselwart Axel | Kan | Szőke | - | Met.Hov.2494/17 | 900182001460732 | |
| 3 | Haselwart Alaska | Kan | Szőke | - | Met.Hov.2495/17 | 900182001460733 | |
| 4 | Haselwart Abaco | Kan | Rajzos | - | Met.Hov.2496/17 | 900182001460734 | |
| 5 | Haselwart Amigo | Kan | Rajzos | - | Met.Hov.2497/17 | 900182001460735 | |
| 6 | Haselwart Acody | Kan | Rajzos | B | Van | Met.Hov.2498/17 | 900182001460736 |
| 7 | Haselwart Aliz | Szuka | Rajzos | - | Met.Hov.2499/17 | 900182001460738 | |
| 8 | Haselwart Aztec | Szuka | Rajzos | - | Met.Hov.2500/17 | 900182001460737 | |
| 9 | Haselwart Abigail | Szuka | Rajzos | - | Met.Hov.2501/17 | 900182001460739 | |
| 10 | Haselwart Angel | Szuka | Szőke | - | Met.Hov.2502/17 | 900182001460740 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boomer vom Kesseltal | |||||||
![]() Pusztai-Pandur Inka
|
![]() Pusztai-Pandur Valdó
|
![]() Conny von Ascona
|
Carlos vom Toberbusch
|
||||
| Vegas von Ascona
|
|||||||
![]() Pusztai-Pandur Quendy
|
![]() Hegyi Döme
|
||||||
![]() Anonymus Gerti
|
|||||||
![]() Pusztai-Pandur Datolya
|
![]() Fuchs von der Haardt
|
Addi vom I-Pol
|
|||||
| Filiz vom Georgenberg
|
|||||||
![]() Pusztai-Pandur Tekla
|
![]() Cherom von Brahmetal
|
||||||
![]() Anonymus Gerti
|
|||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 83 % | ism. mentesség (3. gen): 64 % | 14n/aism. mentesség (4. gen): 53 % | ||||









