Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Pilisi-Hajnal |
|---|---|
| Alom | A alom |
| Születési dátum | 2016-04-29 |
| Tenyésztő | Kővári Hajnalka |
| Apa | Merlin vom Gablitztal |
| Anya | Pusztai-Pandur HisTria |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Szuka | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Összesen | 0 | 3 | 4 | 7 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilisi-Hajnal Alba | Szuka | Szőke | B | Van | Met.Hov.2445/16 | 990000000576293 |
| 2 | Pilisi-Hajnal Amelie | Szuka | Szőke | Met.Hov.2444/16 | 990000000576306 | ||
| 3 | Pilisi-Hajnal Alfons | Kan | Rajzos | Met.Hov.2443/16 | 990000000576301 | ||
| 4 | Pilisi-Hajnal Aslan | Kan | Rajzos | A | Van | Met.Hov.2442/16 | 990000000576304 |
| 5 | Pilisi-Hajnal Alfa | Kan | Rajzos | A | Van | Met.Hov.2441/16 | 990000000576300 |
| 6 | Pilisi-Hajnal Artúr | Kan | Szőke | Met.Hov.2440/16 | 990000000576295 | ||
| 7 | Pilisi-Hajnal Alois | Kan | Szőke | Met.Hov.2439/16 | 990000000576294 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Merlin vom Gablitztal
|
Bolek vom Kahltal
|
Cherok von der Mangfall | |||||
| Alenka von der Lichtwiese | |||||||
| Kelcy vom Gablitztal | |||||||
![]() Pusztai-Pandur HisTria
|
![]() Dex vom Schondratal
|
Carlos vom Gommersberg
|
Fellow vom Scharmützeleck
|
||||
| Caya vom Bischofsbrunnen
|
|||||||
| Aischa vom Schondratal
|
Drops vom Deichselbachtal
|
||||||
| Banja vom Fürstenwall
|
|||||||
![]() Pusztai-Pandur Tekla
|
![]() Cherom von Brahmetal
|
Festus von der Elbperle
|
|||||
| Garlett vom Hohefeld
|
|||||||
![]() Anonymus Gerti
|
Hegyi Co-Co
|
||||||
| Diana Hidvig
|
|||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 71 % | ism. mentesség (4. gen): 60 % | ||||





