Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Pilisi-Hajnal |
|---|---|
| Alom | B alom |
| Születési dátum | 2018-08-25 |
| Tenyésztő | Süle Hajnalka |
| Apa | Caracas vom Küstennebel |
| Anya | Pusztai Pandur HisTria |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Szuka | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Összesen | 0 | 9 | 3 | 12 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilisi-Hajnal Baraka | Szuka | Rajzos | Van | Met.Hov.2578/18 | 992003000233407 | |
| 2 | Pilisi-Hajnal Bella | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2577/18 | 990000002634823 | ||
| 3 | Pilisi-Hajnal Berry | Kan | Rajzos | Met.Hov.2569/18 | 990000002634821 | ||
| 4 | Pilisi-Hajnal Bertold | Kan | Rajzos | Met.Hov.2571/18 | 990000002634836 | ||
| 5 | Pilisi-Hajnal Bizsu | Szuka | Szőke | Met.Hov.2574/18 | 990000002634828 | ||
| 6 | Pilisi-Hajnal Bluebell | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2579/18 | 990000002634822 | ||
| 7 | Pilisi-Hajnal Bodza | Szuka | Szőke | Met.Hov.2575/18 | 990000002634838 | ||
| 8 | Pilisi-Hajnal Bonus | Kan | Rajzos | Met.Hov.2573/18 | 990000002634834 | ||
| 9 | Pilisi-Hajnal Bony | Szuka | Szőke | Met.Hov.2576/18 | 990000002634830 | ||
| 10 | Pilisi-Hajnal Boreas | Kan | Rajzos | A | Van | Met.Hov.2570/18 | 990000002634840 |
| 11 | Pilisi-Hajnal Boris | Kan | Rajzos | Met.Hov.2572/18 | 990000002634829 | ||
| 12 | Pilisi-Hajnal Borostyán | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2580/18 | 990000002634825 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caracas vom Küstennebel | |||||||
![]() Pusztai Pandur HisTria
|
![]() Dex vom Schondratal
|
Carlos vom Gommersberg
|
Fellow vom Scharmützeleck
|
||||
| Caya vom Bischofsbrunnen
|
|||||||
| Aischa vom Schondratal
|
Drops vom Deichselbachtal
|
||||||
| Banja vom Fürstenwall
|
|||||||
![]() Pusztai-Pandur Tekla
|
![]() Cherom von Brahmetal
|
Festus von der Elbperle
|
|||||
| Garlett vom Hohefeld
|
|||||||
![]() Anonymus Gerti
|
Hegyi Co-Co
|
||||||
| Diana Hidvig
|
|||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 83 % | ism. mentesség (3. gen): 64 % | n/aism. mentesség (4. gen): 57 % | ||||




