Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Plattensee-Wart |
|---|---|
| Alom | A alom |
| Születési dátum | 2014-04-06 |
| Tenyésztő | Kovács Tamás |
| Apa | Eddi Hovi-Raj |
| Anya | Anonymus Notus Gina |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Szuka | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Összesen | 4 | 2 | 4 | 10 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plattensee-Wart Aramis | Kan | Szőke | Met.Hov.2361/14 | 900108000553419 | ||
| 2 | Plattensee-Wart Aslan | Kan | Szőke | Met.Hov.2362/14 | 900108000553416 | ||
| 3 | Plattensee-Wart Arissa | Szuka | Szőke | Met.Hov.2367/14 | 900108000564118 | ||
| 4 | Plattensee-Wart Aphrodite | Szuka | Szőke | A | Van | Met.Hov.2368/14 | 900108000553412 |
| 5 | Plattensee-Wart Aragorn | Kan | Rajzos | Met.Hov.2363/14 | 900108000553420 | ||
| 6 | Plattensee-Wart Aristo | Kan | Rajzos | Met.Hov.2364/14 | 900108000553414 | ||
| 7 | Plattensee-Wart Armani | Kan | Fekete | Met.Hov.2359/14 | 900108000553417 | ||
| 8 | Plattensee-Wart Argos | Kan | Fekete | A | van | Met.Hov.2360/14 | 900108000553413 |
| 9 | Plattensee-Wart Arwen | Szuka | Fekete | Met.Hov.2365/14 | 900108000553415 | ||
| 10 | Plattensee-Wart Artemis | Szuka | Fekete | Met.Hov.2366/14 | 900108000553411 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Eddi Hovi-Raj
|
Bolek vom Kahltal
|
Cherok von der Mangfall | |||||
| Alenka von der Lichtwiese | |||||||
| Ajka Hovi-Raj | |||||||
![]() Anonymus Notus Gina
|
Pusztai-Pandur Treff
|
![]() Cherom von Brahmetal
|
Festus von der Elbperle
|
||||
| Garlett vom Hohefeld
|
|||||||
![]() Anonymus Gerti
|
Hegyi Co-Co
|
||||||
| Diana Hidvig
|
|||||||
| Anonymus C?drus
|
Don Teufelchen von Husgritt
|
Aron von Tilia Cordata | |||||
| Ava Teufelchen von Husgritt | |||||||
| Anonymus Puma
|
Aggy Oldtyr | ||||||
| Hegyi Go-Go
|
|||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 71 % | ism. mentesség (4. gen): 50 % | ||||



