Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Plattensee-Wart |
|---|---|
| Alom | B alom |
| Születési dátum | 2015-04-28 |
| Tenyésztő | Kovács Tamás |
| Apa | Et Hovi-Raj |
| Anya | Anonymus Notus Gina |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Szuka | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Összesen | 5 | 4 | 1 | 10 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plattensee-Wart Bacardi | Kan | Fekete | - | Met.Hov.2418/15 | 991001348004831 | |
| 2 | Plattensee-Wart Baldy | Kan | Rajzos | A | Met.Hov.2417/15 | 991001348004827 | |
| 3 | Plattensee-Wart Blanca | Szuka | Rajzos | - | Met.Hov.2425/15 | 991001348004832 | |
| 4 | Plattensee-Wart Brandy | Kan | Fekete | - | Met.Hov.2419/15 | 991001348004828 | |
| 5 | Plattensee-Wart Bravo | Kan | Fekete | - | Met.Hov.2421/15 | 991001348004833 | |
| 6 | Plattensee-Wart Breeze | Szuka | Szőke | A | Met.Hov.2422/15 | 991001348004824 | |
| 7 | Plattensee-Wart Brenda | Szuka | Fekete | - | Met.Hov.2423/15 | 991001348004835 | |
| 8 | Plattensee-Wart Brill | Szuka | Rajzos | - | Met.Hov.2424/15 | 991001348004834 | |
| 9 | Plattensee-Wart Britney | Szuka | Rajzos | - | Met.Hov.2426/15 | 991001348004826 | |
| 10 | Plattensee-Wart Bronson | Kan | Fekete | A | van | Met.Hov.2420/15 | 991001348004825 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Et Hovi-Raj
|
Bolek vom Kahltal
|
Cherok von der Mangfall | |||||
| Alenka von der Lichtwiese | |||||||
| Ajka Hovi-Raj | |||||||
![]() Anonymus Notus Gina
|
Pusztai-Pandur Treff
|
![]() Cherom von Brahmetal
|
Festus von der Elbperle
|
||||
| Garlett vom Hohefeld
|
|||||||
![]() Anonymus Gerti
|
Hegyi Co-Co
|
||||||
| Diana Hidvig
|
|||||||
| Anonymus C?drus
|
Don Teufelchen von Husgritt
|
Aron von Tilia Cordata | |||||
| Ava Teufelchen von Husgritt | |||||||
| Anonymus Puma
|
Aggy Oldtyr | ||||||
| Hegyi Go-Go
|
|||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 71 % | ism. mentesség (4. gen): 50 % | ||||



