Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Plattensee-Wart |
|---|---|
| Alom | D alom |
| Születési dátum | 2018-03-14 |
| Tenyésztő | Kovács Tamás |
| Apa | Leroy von der Hofreite |
| Anya | Anonymus Notus Gina |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Szuka | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Összesen | 4 | 1 | 3 | 8 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plattensee-Wart Damaris | Szuka | Fekete | MET.Hov.2531/18 | 990000001913268 | ||
| 2 | Plattensee-Wart Dante | Kan | Fekete | MET.Hov.2527/18 | 990000001913256 | ||
| 3 | Plattensee-Wart Darius | Kan | Rajzos | MET.Hov.2524/18 | 990000001913270 | ||
| 4 | Plattensee-Wart Dartagnan | Kan | Szőke | MET.Hov.2525/18 | 990000001913260 | ||
| 5 | Plattensee-Wart Darwin | Kan | Szőke | MET.Hov.2526/18 | 990000001913257 | ||
| 6 | Plattensee-Wart Dexter | Kan | Fekete | MET.Hov.2528/18 | 990000001913258 | ||
| 7 | Plattensee-Wart Doreen | Szuka | Szőke | MET.Hov.2529/18 | 990000001913262 | ||
| 8 | Plattensee-Wart Doris | Szuka | Fekete | A | Van | MET.Hov.2530/18 | 990000001913252 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Leroy von der Hofreite
|
Leo vom Hause Luka
|
Arigo vom Torfmeer
|
Bosse vom Vögele Hof | ||||
| Gwendy von der Jagsthöhe | |||||||
| Carla vom Hause Luka
|
Amigo vom alten Schulweg | ||||||
| Gwendy vom Bertelsdorfer Grund | |||||||
| Josy v.d. Hofreite | |||||||
![]() Anonymus Notus Gina
|
Pusztai-Pandur Treff
|
![]() Cherom von Brahmetal
|
Festus von der Elbperle
|
||||
| Garlett vom Hohefeld
|
|||||||
![]() Anonymus Gerti
|
Hegyi Co-Co
|
||||||
| Diana Hidvig
|
|||||||
| Anonymus C?drus
|
Don Teufelchen von Husgritt
|
Aron von Tilia Cordata | |||||
| Ava Teufelchen von Husgritt | |||||||
| Anonymus Puma
|
Aggy Oldtyr | ||||||
| Hegyi Go-Go
|
|||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 86 % | ism. mentesség (4. gen): 57 % | ||||



