Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Pusztai-Pandur |
|---|---|
| Alom | E alom |
| Születési dátum | 2008-04-24 |
| Tenyésztő | Pálné Tóth Erika |
| Apa | Dastin von Allemania |
| Anya | Pusztai-Pandur Quendy |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Szuka | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Összesen | 0 | 6 | 3 | 9 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pusztai-Pandur Edgar | Kan | Rajzos | Met.hov. 1945/08 | 348098100147021 | ||
| 2 | Pusztai-Pandur Edizon | Kan | Rajzos | Met.hov. 1944/08 | 348098100149389 | ||
| 3 | Pusztai-Pandur Elena | Szuka | Szőke | Met.hov. 1947/08 | 348098100147186 | ||
| 4 | Pusztai-Pandur Eliza | Szuka | Rajzos | Met.hov.1949/08 | 348098100151447 HUN | ||
| 5 | Pusztai-Pandur Elli | Szuka | Szőke | Met.hov. 1948/08 | 348098100148375 | ||
| 6 | Pusztai-Pandur Elza | Szuka | Szőke | Met.hov. 1946/08 | 348098100150383 | ||
| 7 | Pusztai-Pandur Emily | Szuka | Rajzos | Met.hov. 1950/08 | 348098100151118 | ||
| 8 | Pusztai-Pandur Eperke | Szuka | Rajzos | Met.hov. 1951/08 | 348098100151833 | ||
| 9 | Pusztai-Pandur Extra | Szuka | Rajzos | Met.hov. 1952/08 | 348098100151120 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dastin von Allemania
|
Attila von Laroga
|
Askari von Lahn und Dill
|
Junior von Ascona
|
||||
|
Barby vom Vorholz
|
|||||||
| Ballantine von der Adelegg
|
Askari vom Essberg
|
||||||
| Asra von Griessesch
|
|||||||
| Sita vom Douglashof
|
Erik von der Elbperle
|
Lasko von der Ehrenpforte
|
|||||
| Cora vom Drosseleck
|
|||||||
|
Maxi vom Douglashof
|
Nemo von der Ehrenpforte
|
||||||
| Freia vom Douglashof
|
|||||||
![]() Pusztai-Pandur Quendy
|
![]() Hegyi Döme
|
Hegyi Argosz
|
|||||
| Freya von Noricus
|
|||||||
![]() Anonymus Gerti
|
Hegyi Co-Co
|
Hasko vom Schwarzenbach
|
|||||
| Esther vom Nelsonhof
|
|||||||
| Diana Hidvig
|
Arri ze Vceli zahrady
|
||||||
| Bessi z Frýdlantské doliny
|
|||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 100 % | ism. mentesség (4. gen): 90 % | ||||



