Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Pusztai-Pandur |
|---|---|
| Alom | H alom |
| Születési dátum | 2011-05-26 |
| Tenyésztő | Pálné Tóth Erika |
| Apa | Dex vom Schondratal |
| Anya | Pusztai-Pandur Tekla |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Szuka | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Összesen | 0 | 7 | 3 | 10 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pusztai-Pandur Happy | Kan | Rajzos | A | Van | Hov. 2219/11 | 972274000062434 |
| 2 | Pusztai-Pandur Haramia | Kan | Rajzos | Hov. 2218/11 | 972274000062428 | ||
| 3 | Pusztai-Pandur Harmony | Szuka | Rajzos | B | Van | Hov. 2223/11 | 972274000062389 |
| 4 | Pusztai-Pandur Hekker | Kan | Rajzos | Hov. 2220/11 | 972274000062309 | ||
| 5 | Pusztai-Pandur Hero | Kan | Szőke | A | Van | Hov. 2216/11 | 972274000062399 |
| 6 | Pusztai-Pandur Heves | Kan | Rajzos | Hov. 2217/11 | 972274000062243 | ||
| 7 | Pusztai-Pandur Hippi | Kan | Szőke | Hov. 2215/11 | 972274000059472 | ||
| 8 | Pusztai-Pandur History | Kan | Rajzos | Hov. 2221/11 | 972274000062259 | ||
| 9 | Pusztai-Pandur HisTria | Szuka | Rajzos | A | Van | Hov. 2222/11 | 972274000062331 |
| 10 | Pusztai-Pandur Honey | Szuka | Szőke | Hov. 2224/11 | 972274000062396 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dex vom Schondratal
|
Carlos vom Gommersberg
|
Fellow vom Scharmützeleck
|
Quinn vom Douglashof | ||||
| Berry von der Weissbach | |||||||
| Caya vom Bischofsbrunnen
|
Janosch vom Tübinger Tor | ||||||
| Mounia vom Schondratal | |||||||
| Aischa vom Schondratal
|
Drops vom Deichselbachtal
|
Bosse vom Magister | |||||
| Alpha vom Deichselbachtal | |||||||
|
Banja vom Fürstenwall
|
Otto vom Schondratal
|
||||||
| Tessa vom Ünglinger Tor
|
|||||||
![]() Pusztai-Pandur Tekla
|
![]() Cherom von Brahmetal
|
Festus von der Elbperle
|
Pancho von Ascona
|
||||
| Eliza vom Blonden Stern
|
|||||||
| Garlett vom Hohefeld
|
Enno vom Hohefeld
|
||||||
| Ondra vom Ünglinger Tor
|
|||||||
![]() Anonymus Gerti
|
Hegyi Co-Co
|
Hasko vom Schwarzenbach
|
|||||
| Esther vom Nelsonhof
|
|||||||
| Diana Hidvig
|
Arri ze Vceli zahrady
|
||||||
| Bessi z Frýdlantské doliny
|
|||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 100 % | ism. mentesség (4. gen): 83 % | ||||



