Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Pusztai-Pandur |
|---|---|
| Alom | L alom |
| Születési dátum | 2013-05-25 |
| Tenyésztő | Pálné Tóth Erika |
| Apa | Costa vom Haselrieder Wald |
| Anya | Pusztai-Pandur Datolya |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Szuka | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Összesen | 2 | 4 | 2 | 8 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pusztai-Pandur Legolas | Kan | Szőke | A | Van | Hov.2308/13 | 900182000638270 |
| 2 | Pusztai-Pandur Léna | Szuka | Rajzos | Hov.2310/13 | 900182000638542 | ||
| 3 | Pusztai-Pandur Leon | Kan | Rajzos | Hov.2309/13 | 900182000638545 | ||
| 4 | Pusztai-Pandur Liliom Lexie | Szuka | Fekete | A | Hov.2313/13 | 900182000638541 | |
| 5 | Pusztai-Pandur Linzer | Szuka | Szőke | Hov.2315/13 | 900182000638266 | ||
| 6 | Pusztai-Pandur Lola | Szuka | Rajzos | Hov.2312/13 | 900182000638268 | ||
| 7 | Pusztai-Pandur Lótusz | Szuka | Rajzos | A | Van | Hov.2311/13 | 900182000638262 |
| 8 | Pusztai-Pandur Luca | Szuka | Fekete | Hov.2314/13 | 900182000638549 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Costa vom Haselrieder Wald
|
Fellow vom Kottmarblick
|
Aaron vom Völkerschlachtdenkmal | |||||
| Aske vom Elbflorenz | |||||||
| Beauty vom Haselrieder Wald
|
![]() Cherom vom Brahmetal
|
Festus von der Elbperle
|
|||||
| Garlett vom Hohefeld
|
|||||||
| Hechse von der Hausbergkante | |||||||
![]() Pusztai-Pandur Datolya
|
![]() Fuchs von der Haardt
|
Addi vom I-Pol
|
Eggy von Deutsch-City
|
||||
| Cany Plavy Vitr Cs
|
|||||||
| Filiz vom Georgenberg
|
Bär von Kalsinus
|
||||||
| Clivia vom Georgenberg
|
|||||||
![]() Pusztai-Pandur Tekla
|
![]() Cherom von Brahmetal
|
Festus von der Elbperle
|
|||||
| Garlett vom Hohefeld
|
|||||||
![]() Anonymus Gerti
|
Hegyi Co-Co
|
||||||
| Diana Hidvig
|
|||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 79 % | 274277278ism. mentesség (4. gen): 63 % | ||||





