Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Pusztai-Pandur |
|---|---|
| Alom | M alom |
| Születési dátum | 2014-10-11 |
| Tenyésztő | Pálné Tóth Erika |
| Apa | Arigo von den Kurpfalzjägern |
| Anya | Pusztai-Pandur Datolya |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Szuka | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Összesen | 0 | 6 | 3 | 9 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pusztai-Pandur Mia | Szuka | Rajzos | A | Met.Hov. 2396/14 | 941000016842283 | |
| 2 | Pusztai-Pandur Mandula | Szuka | Rajzos | A | Met.Hov. 2395/14 | 941000016842138 | |
| 3 | Pusztai-Pandur Mokka | Szuka | Rajzos | A | Met.Hov. 2394/14 | 941000016842227 | |
| 4 | Pusztai-Pandur Menta | Szuka | Rajzos | A | Met.Hov. 2393/14 | 941000016842271 | |
| 5 | Pusztai-Pandur Magic | Szuka | Rajzos | A | Met.Hov. 2392/14 | 941000016842201 | |
| 6 | Pusztai-Pandur Melua | Szuka | Szőke | A | Met.Hov. 2391/14 | 941000016842200 | |
| 7 | Pusztai-Pandur Mangó | Szuka | Szőke | Met.Hov. 2390/14 | 941000016842199 | ||
| 8 | Pusztai-Pandur Mogyoró | Kan | Szőke | B | Met.Hov. 2389/14 | 941000016842205 | |
| 9 | Pusztai-Pandur Magnum | Kan | Rajzos | A | van | Met.Hov. 2388/14 | 941000016842233 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Arigo von den Kurpfalzjägern
|
Cooper ex Canis Lupus
|
Arne vom Brambusch
|
Osmar vom Friesenmoor | ||||
| Akbara vom Tauer | |||||||
| Quicky vom Wilden Jäger | |||||||
| Ilea vom Hundsbühl
|
Baron vom alten Schulweg | ||||||
| Gwenda vom Hundsbühl | |||||||
![]() Pusztai-Pandur Datolya
|
![]() Fuchs von der Haardt
|
Addi vom I-Pol
|
Eggy von Deutsch-City
|
||||
| Cany Plavy Vitr Cs
|
|||||||
| Filiz vom Georgenberg
|
Bär von Kalsinus
|
||||||
| Clivia vom Georgenberg
|
|||||||
![]() Pusztai-Pandur Tekla
|
![]() Cherom von Brahmetal
|
Festus von der Elbperle
|
|||||
| Garlett vom Hohefeld
|
|||||||
![]() Anonymus Gerti
|
Hegyi Co-Co
|
||||||
| Diana Hidvig
|
|||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 86 % | ism. mentesség (4. gen): 67 % | ||||





