Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Pusztai-Pandur |
|---|---|
| Alom | R alom |
| Születési dátum | 2018-06-24 |
| Tenyésztő | Pálné Tóth Erika |
| Apa | Hovarian Upas |
| Anya | Pusztai-Pandur Jázmin |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Szuka | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Összesen | 0 | 5 | 3 | 8 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pusztai-Pandur Remington | Kan | Szőke | Met.Hov.2544/18 | 348040000005402 | ||
| 2 | Pusztai-Pandur Rizling | Kan | Szőke | Met.Hov.2545/18 | 348040000005403 | ||
| 3 | Pusztai-Pandur River | Szuka | Szőke | Met.Hov.2550/18 | 348040000005408 | ||
| 4 | Pusztai-Pandur Rocky | Kan | Rajzos | Met.Hov.2543/18 | 348040000005401 | ||
| 5 | Pusztai-Pandur Ruby | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2546/18 | 348040000005404 | ||
| 6 | Pusztai-Pandur Rumba | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2547/18 | 348040000005405 | ||
| 7 | Pusztai-Pandur Rheia | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2548/18 | 348040000005406 | ||
| 8 | Pusztai-Pandur Rommy | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2549/18 | 348040000005407 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hovarian Upas
|
Hovarian Sammer | ||||||
| Hovarian Radinka | |||||||
![]() Pusztai-Pandur Jázmin
|
![]() Batanco Neskrotna vasen
|
Sven Gasko Prim
|
Atze von Wackerbarth
|
||||
| Oriflame Gasko Prim
|
|||||||
![]() Ashita Mista Jaswin
|
![]() Ursi Biely démon
|
||||||
![]() Winky Biely démon
|
|||||||
![]() Pusztai-Pandur Amidala
|
![]() Dastin von Allemania
|
Attila von Laroga
|
|||||
| Sita vom Douglashof
|
|||||||
![]() Pusztai-Pandur Tekla
|
![]() Cherom von Brahmetal
|
||||||
![]() Anonymus Gerti
|
|||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 83 % | ism. mentesség (3. gen): 64 % | ism. mentesség (4. gen): 57 % | ||||










