Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Pusztai-Pandur |
|---|---|
| Alom | T alom |
| Születési dátum | 2020-10-14 |
| Tenyésztő | Pálné Tóth Erika |
| Apa | Endy Amijon Star |
| Anya | Pusztai-Pandur Lótusz |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Szuka | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Összesen | 0 | 3 | 5 | 8 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pusztai-Pandur Teo | Kan | Szőke | Met.Hov.2654/20 | 348040000010117 | ||
| 2 | Pusztai-Pandur Titus | Kan | Szőke | A | Met.Hov.2655/20 | 348040000010118 | |
| 3 | Pusztai-Pandur Trufa | Kan | Szőke | Met.Hov.2656/20 | 348040000010119 | ||
| 4 | Pusztai-Pandur Tea | Szuka | Szőke | Met.Hov.2660/20 | 348040000010123 | ||
| 5 | Pusztai-Pandur Titánia | Szuka | Szőke | Met.Hov.2661/20 | 348040000010124 | ||
| 6 | Pusztai-Pandur Thor | Kan | Rajzos | Met.Hov.2657/20 | 348040000010120 | ||
| 7 | Pusztai-Pandur Todor | Kan | Rajzos | Met.Hov.2658/20 | 348040000010121 | ||
| 8 | Pusztai-Pandur Thora | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2659/20 | 348040000010122 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Endy Amijon Star
|
Aik Carpathia Heart | |||||
| Blackie Amijon Star | ||||||
![]() Pusztai-Pandur Lótusz
|
Costa vom Haselrieder Wald
|
Fellow vom Kottmarblick
|
Aaron vom Völkerschlachtdenkmal | |||
| Aske vom Elbflorenz | ||||||
| Beauty vom Haselrieder Wald
|
![]() Cherom vom Brahmetal
|
|||||
| Hechse von der Hausbergkante | ||||||
![]() Pusztai-Pandur Datolya
|
![]() Fuchs von der Haardt
|
Addi vom I-Pol
|
||||
| Filiz vom Georgenberg
|
||||||
![]() Pusztai-Pandur Tekla
|
![]() Cherom von Brahmetal
|
|||||
![]() Anonymus Gerti
|
||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 83 % | ism. mentesség (3. gen): 64 % | 278ism. mentesség (4. gen): 43 % | |||






