Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Pusztai-Pandur |
|---|---|
| Alom | W alom |
| Születési dátum | 2021-04-24 |
| Tenyésztő | Pálné Tóth Erika |
| Apa | Pusztai-Pandur Legolas |
| Anya | Orkane Des Trois Petits Diables |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Szuka | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Összesen | 0 | 4 | 4 | 8 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pusztai-Pandur Woody | Kan | Rajzos | A | Met.Hov.2681/21 | 348040000010071 | |
| 2 | Pusztai-Pandur Wilfred | Kan | Rajzos | Met.Hov.2682/21 | 348040000010072 | ||
| 3 | Pusztai-Pandur Wolf | Kan | Rajzos | Met.Hov.2683/21 | 348040000010073 | ||
| 4 | Pusztai-Pandur Willy | Kan | Szőke | Met.Hov.2684/21 | 348040000010074 | ||
| 5 | Pusztai-Pandur Watson | Kan | Szőke | Met.Hov.2685/21 | 348040000010075 | ||
| 6 | Pusztai-Pandur Winston | Kan | Szőke | Met.Hov.2686/21 | 348040000010076 | ||
| 7 | Pusztai-Pandur Whisky | Kan | Szőke | Met.Hov.2687/21 | 348040000010077 | ||
| 8 | Pusztai-Pandur Winnie | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2688/21 | 348040000010078 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pusztai-Pandur Legolas
|
Costa vom Haselrieder Wald
|
Fellow vom Kottmarblick
|
Aaron vom Völkerschlachtdenkmal | ||||
| Aske vom Elbflorenz | |||||||
| Beauty vom Haselrieder Wald
|
![]() Cherom vom Brahmetal
|
||||||
| Hechse von der Hausbergkante | |||||||
![]() Pusztai-Pandur Datolya
|
![]() Fuchs von der Haardt
|
Addi vom I-Pol
|
|||||
| Filiz vom Georgenberg
|
|||||||
![]() Pusztai-Pandur Tekla
|
![]() Cherom von Brahmetal
|
||||||
![]() Anonymus Gerti
|
|||||||
![]() Orkane Des Trois Petits Diables
|
![]() Hobo vom Schondratal
|
![]() Antek vom B-team
|
Apollo von Hathor
|
||||
| Bolena vom Purzelbaum
|
|||||||
![]() Zina vom Schondratal
|
Geron aus Vinkona
|
||||||
| Banja vom Fürstenwall
|
|||||||
| Indienne DesTrois Petits Diables
|
Jacobi Gasko Prim | ||||||
| Ada Chatka Zielarki | |||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 93 % | 278ism. mentesség (4. gen): 70 % | ||||









