Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Pusztai-Pandur |
|---|---|
| Alom | Y alom |
| Születési dátum | 2023-06-06 |
| Tenyésztő | Pálné Tóth Erika |
| Apa | Pusztai-Pandur Sunny |
| Anya | Orkane Des Trois Petits Diables |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Szuka | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Összesen | 0 | 3 | 5 | 8 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pusztai-Pandur Yoker | Kan | Rajzos | Met.Hov.2766/23 | 348040000014322 | ||
| 2 | Pusztai-Pandur Yasko | Kan | Rajzos | Met.Hov.2767/23 | 348040000014323 | ||
| 3 | Pusztai-Pandur Yonnah | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2773/23 | 348040000012691 | ||
| 4 | Pusztai-Pandur Yuppie | Kan | Szőke | Met.Hov.2768/23 | 348040000014324 | ||
| 5 | Pusztai-Pandur Yellow | Kan | Szőke | Met.Hov.2769/23 | 348040000014325 | ||
| 6 | Pusztai-Pandur Yaffa | Kan | Szőke | Met.Hov.2770/23 | 348040000014326 | ||
| 7 | Pusztai-Pandur Yukon | Kan | Szőke | Met.Hov.2771/23 | 348040000014327 | ||
| 8 | Pusztai-Pandur Yanna | Szuka | Szőke | Met.Hov.2772/23 | 348040000014328 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pusztai-Pandur Sunny
|
Merlin vom Hause Luka
|
Kalisto vom Gablitztal
|
Luzifer von der Marienmühle | ||||
| Xamina vom Gablitztal | |||||||
| Juka vom Hause Luka
|
Major-Tom vom Helmefeld | ||||||
| Carla vom Hause Luka
|
|||||||
| Pusztai-Pandur Lótusz
|
Costa vom Haselrieder Wald
|
Fellow vom Kottmarblick
|
|||||
| Beauty vom Haselrieder Wald
|
|||||||
![]() Pusztai-Pandur Datolya
|
![]() Fuchs von der Haardt
|
||||||
![]() Pusztai-Pandur Tekla
|
|||||||
![]() Orkane Des Trois Petits Diables
|
![]() Hobo vom Schondratal
|
![]() Antek vom B-team
|
Apollo von Hathor
|
||||
| Bolena vom Purzelbaum
|
|||||||
![]() Zina vom Schondratal
|
Geron aus Vinkona
|
||||||
| Banja vom Fürstenwall
|
|||||||
| Indienne DesTrois Petits Diables
|
Jacobi Gasko Prim | ||||||
| Ada Chatka Zielarki | |||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 93 % | ism. mentesség (4. gen): 73 % | ||||







