Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Pusztai-Pandur |
|---|---|
| Alom | Z alom |
| Születési dátum | 2005-05-01 |
| Tenyésztő | Pálné Tóth Erika |
| Apa | Dastin von Allemania |
| Anya | Anonymus Gerti |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Szuka | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Összesen | 0 | 3 | 7 | 10 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pusztai-Pandur Zilka | Szuka | Rajzos | Met.hov. 1760/05 | 348098100025316 | ||
| 2 | Pusztai-Pandur Zséda | Szuka | Rajzos | Met.hov. 1759/05 | 348098100020505 | ||
| 3 | Pusztai-Pandur Zafír | Szuka | Rajzos | Met.hov. 1758/05 | |||
| 4 | Pusztai-Pandur Zira | Szuka | Szőke | Met.hov. 1757/05 | |||
| 5 | Pusztai-Pandur Zorka | Szuka | Szőke | Met.hov. 1756/05 | |||
| 6 | Pusztai-Pandur Zoé | Szuka | Szőke | A | Van | Met.hov. 1755/05 | 348098100023184 |
| 7 | Pusztai-Pandur Zéno | Kan | Szőke | Met.hov. 1754/05 | |||
| 8 | Pusztai-Pandur Zeck | Kan | Szőke | Met.hov. 1753/05 | |||
| 9 | Pusztai-Pandur Zordon | Kan | Szőke | A | Van | Met.hov. 1752/05 | 348098100022496 |
| 10 | Pusztai-Pandur Zandor Vernon | Kan | Szőke | A | Van | Met.hov. 1751/05 | 348098100020171 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dastin von Allemania
|
Attila von Laroga
|
Askari von Lahn und Dill
|
Junior von Ascona
|
||||
|
Barby vom Vorholz
|
|||||||
| Ballantine von der Adelegg
|
Askari vom Essberg
|
||||||
| Asra von Griessesch
|
|||||||
| Sita vom Douglashof
|
Erik von der Elbperle
|
Lasko von der Ehrenpforte
|
|||||
| Cora vom Drosseleck
|
|||||||
|
Maxi vom Douglashof
|
Nemo von der Ehrenpforte
|
||||||
| Freia vom Douglashof
|
|||||||
![]() Anonymus Gerti
|
Hegyi Co-Co
|
Hasko vom Schwarzenbach
|
Estion von der Aheggmühle
|
||||
| Britta vom Wirtemberg
|
|||||||
| Esther vom Nelsonhof
|
Hasso von der Asseburg
|
||||||
| Arina vom Spreetal | |||||||
| Diana Hidvig
|
Arri ze Vceli zahrady
|
Dyras vom Seeräuber
|
|||||
| Gunda vom Waldesruh | |||||||
| Bessi z Frýdlantské doliny
|
Enno vom Erbe Oberle
|
||||||
| Alfa z Paralovy zahrady
|
|||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 100 % | ism. mentesség (4. gen): 97 % | ||||

