Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Pusztai-Pandur |
|---|---|
| Alom | Z alom |
| Születési dátum | 2024-01-05 |
| Tenyésztő | Pálné Tóth Erika |
| Apa | Shiro Casariae hov |
| Anya | Pusztai-Pandur Quick |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Szuka | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Összesen | 0 | 7 | 3 | 10 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pusztai-Pandur Zadig | Kan | Rajzos | Met.Hov.2783/24 | 348040000015321 | ||
| 2 | Pusztai-Pandur Zalán | Kan | Szőke | Met.Hov.2787/24 | 348040000015325 | ||
| 3 | Pusztai-Pandur Zelda | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2790/24 | 348040000015328 | ||
| 4 | Pusztai-Pandur Zenit | Kan | Rajzos | A | Van | Met.Hov.2785/24 | 348040000015323 |
| 5 | Pusztai-Pandur Zephyr | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2789/24 | 348040000015327 | ||
| 6 | Pusztai-Pandur Zetsu | Kan | Rajzos | A | Van | Met.Hov.2784/24 | 348040000015322 |
| 7 | Pusztai-Pandur Zivatar | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2788/24 | 348040000015326 | ||
| 8 | Pusztai-Pandur Zorka | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2791/24 | 348040000015329 | ||
| 9 | Pusztai-Pandur Zúzmara | Szuka | Szőke | Met.Hov.2792/24 | 348040000015330 | ||
| 10 | Pusztai-Pandur Zuzmó | Kan | Szőke | Met.Hov.2786/24 | 348040000015324 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shiro Casariae hov
|
Baru von den Kurpfalzjägern
|
Antek vom Wilden Jägern | ||||
| Ilea vom Hundsbühl | ||||||
| Medina Królewska Kraina
|
Carlos vom Gommersberg
|
Fellow vom Scharmützeleck
|
||||
| Caya vom Bischofsbrunnen
|
||||||
| Carla vom Schondratal | ||||||
![]() Pusztai-Pandur Quick
|
Lasko vom Hause Luka
|
Arigo vom Torfmeer
|
Bosse vom Vögele Hof | |||
| Gwendy von der Jagsthöhe | ||||||
| Carla vom Hause Luka
|
Amigo vom alten Schulweg | |||||
| Gwendy vom Bertelsdorfer Grund | ||||||
| Pusztai-Pandur Lótusz
|
Costa vom Haselrieder Wald
|
Fellow vom Kottmarblick
|
||||
| Beauty vom Haselrieder Wald
|
||||||
![]() Pusztai-Pandur Datolya
|
![]() Fuchs von der Haardt
|
|||||
![]() Pusztai-Pandur Tekla
|
||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 86 % | ism. mentesség (4. gen): 60 % | |||



