Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Szőke Tiszaparti |
|---|---|
| Alom | D alom |
| Születési dátum | 2011-04-19 |
| Tenyésztő | Palatinus Imre |
| Apa | Calimero Katcina Smecka |
| Anya | Szőke Tiszaparti Aida |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Szuka | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Összesen | 0 | 3 | 5 | 8 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szőke Tiszaparti Diego | Kan | Szőke | Met.hov.2186/11 | 972274000056009 | ||
| 2 | Szőke Tiszaparti Dragon | Kan | Szőke | Met.hov.2187/11 | 972274000055973 | ||
| 3 | Szőke Tiszaparti Dodi | Kan | Szőke | Met.hov.2188/11 | 972274000056014 | ||
| 4 | Szőke Tiszaparti Dina | Szuka | Szőke | Met.hov.2190/11 | 972274000055962 | ||
| 5 | Szőke Tiszaparti Doro | Szuka | Szőke | Met.hov.2191/11 | 972274000061782 | ||
| 6 | Szőke Tiszaparti Dollár | Kan | Rajzos | A | Met.hov.2184/11 | 972274000061836 | |
| 7 | Szőke Tiszaparti Dex | Kan | Rajzos | Met.hov.2185/11 | 972274000055928 | ||
| 8 | Szőke Tiszaparti Dorisz | Szuka | Rajzos | Met.hov.2189/11 | 972274000061740 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Calimero Katcina Smecka
|
Frisko vom Hause Luka
|
Urax vom Kreuzberger Hof | |||||
| Carla vom Hause Luka
|
Amigo vom alten Schulweg | ||||||
| Gwendy vom Bertelsdorfer Grund | |||||||
| Afra Katcina Smecka
|
Black spod Krasina | ||||||
| Ariva Lotto Bohemia | |||||||
![]() Szőke Tiszaparti Aida
|
![]() Dastin von Allemania
|
Attila von Laroga
|
Askari von Lahn und Dill
|
||||
| Ballantine von der Adelegg
|
|||||||
| Sita vom Douglashof
|
Erik von der Elbperle
|
||||||
| Maxi vom Douglashof
|
|||||||
| Pusztai-Pandur Tina
|
![]() Cherom von Brahmetal
|
Festus von der Elbperle
|
|||||
| Garlett vom Hohefeld
|
|||||||
![]() Anonymus Gerti
|
Hegyi Co-Co
|
||||||
| Diana Hidvig
|
|||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 86 % | ism. mentesség (4. gen): 67 % | ||||




