Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Szőke Tiszaparti |
|---|---|
| Alom | E alom |
| Születési dátum | 2011-05-07 |
| Tenyésztő | Palatinus Imre |
| Apa | Calimero Katcina Smecka |
| Anya | Szőke Tiszaparti Apol |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Szuka | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Összesen | 0 | 7 | 1 | 8 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szőke Tiszaparti Eddi | Kan | Rajzos | Met.Hov.2203/11 | 972274000057908 | ||
| 2 | Szőke Tiszaparti Edgár | Kan | Rajzos | Met.Hov.2204/11 | 972274000052440 | ||
| 3 | Szőke Tiszaparti Egon | Kan | Rajzos | Met.Hov.2205/11 | 972274000052399 | ||
| 4 | Szőke Tiszaparti Ella | Szuka | Rajzos | A | Met.Hov.2208/11 | 972274000057872 | |
| 5 | Szőke Tiszaparti Eni | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2209/11 | 972274000052429 | ||
| 6 | Szőke Tiszaparti Enzo | Kan | Rajzos | Met.Hov.2206/11 | 972274000052321 | ||
| 7 | Szőke Tiszaparti Etna | Kan | Rajzos | Met.Hov.2202/11 | 972274000052401 | ||
| 8 | Szőke Tiszaparti Eyko | Kan | Szőke | Met.Hov.2207/11 | 972274000057867 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Calimero Katcina Smecka
|
Frisko vom Hause Luka
|
Urax vom Kreuzberger Hof | |||||
| Carla vom Hause Luka
|
Amigo vom alten Schulweg | ||||||
| Gwendy vom Bertelsdorfer Grund | |||||||
| Afra Katcina Smecka
|
Black spod Krasina | ||||||
| Ariva Lotto Bohemia | |||||||
![]() Szőke Tiszaparti Apol
|
![]() Dastin von Allemania
|
Attila von Laroga
|
Askari von Lahn und Dill
|
||||
| Ballantine von der Adelegg
|
|||||||
| Sita vom Douglashof
|
Erik von der Elbperle
|
||||||
| Maxi vom Douglashof
|
|||||||
| Pusztai-Pandur Tina
|
![]() Cherom von Brahmetal
|
Festus von der Elbperle
|
|||||
| Garlett vom Hohefeld
|
|||||||
![]() Anonymus Gerti
|
Hegyi Co-Co
|
||||||
| Diana Hidvig
|
|||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 86 % | ism. mentesség (4. gen): 67 % | ||||



