Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Szőke Tiszaparti |
|---|---|
| Alom | F alom |
| Születési dátum | 2012-02-16 |
| Tenyésztő | Palatinus Imre |
| Apa | Calimero Katcina Smecka |
| Anya | Szőke Tiszaparti Aida |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Szuka | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Összesen | 0 | 2 | 7 | 9 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szőke Tiszaparti Fanni | Szuka | Szőke | - | Met.Hov.2241/12 | 972274000105470 | |
| 2 | Szőke Tiszaparti Fanta | Szuka | Szőke | - | Met.Hov.2240/12 | 972274000105457 | |
| 3 | Szőke Tiszaparti Félix | Kan | Szőke | - | Met.Hov.2236/12 | 972274000104660 | |
| 4 | Szőke Tiszaparti Fenja | Szuka | Rajzos | - | Met.Hov.2237/12 | 972274000105527 | |
| 5 | Szőke Tiszaparti Fidó | Kan | Szőke | - | Met.Hov.2234/12 | 972274000105456 | |
| 6 | Szőke Tiszaparti Franci | Szuka | Szőke | - | Met.Hov.2238/12 | 972274000105446 | |
| 7 | Szőke Tiszaparti Frisko | Kan | Rajzos | - | Met.Hov.2233/12 | 972274000109146 | |
| 8 | Szőke Tiszaparti Fritz | Kan | Szőke | - | Met.Hov.2235/12 | 972274000105533 | |
| 9 | Szőke Tiszaparti Füge | Szuka | Szőke | - | Met.Hov.2239/12 | 972274000105517 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Calimero Katcina Smecka
|
Frisko vom Hause Luka
|
Urax vom Kreuzberger Hof | |||||
| Carla vom Hause Luka
|
Amigo vom alten Schulweg | ||||||
| Gwendy vom Bertelsdorfer Grund | |||||||
| Afra Katcina Smecka
|
Black spod Krasina | ||||||
| Ariva Lotto Bohemia | |||||||
![]() Szőke Tiszaparti Aida
|
![]() Dastin von Allemania
|
Attila von Laroga
|
Askari von Lahn und Dill
|
||||
| Ballantine von der Adelegg
|
|||||||
| Sita vom Douglashof
|
Erik von der Elbperle
|
||||||
| Maxi vom Douglashof
|
|||||||
| Pusztai-Pandur Tina
|
![]() Cherom von Brahmetal
|
Festus von der Elbperle
|
|||||
| Garlett vom Hohefeld
|
|||||||
![]() Anonymus Gerti
|
Hegyi Co-Co
|
||||||
| Diana Hidvig
|
|||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 86 % | ism. mentesség (4. gen): 67 % | ||||




