Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Szőke Tiszaparti |
|---|---|
| Alom | H alom |
| Születési dátum | 2013-07-14 |
| Tenyésztő | Palatinus Imre |
| Apa | Calimero Katcina Smecka |
| Anya | Szőke Tiszaparti Apol |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Szuka | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Összesen | 0 | 6 | 2 | 8 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szőke Tiszaparti Hédi | Szuka | Rajzos | A | Met.Hov.2317/13 | 900182000676182 | |
| 2 | Szőke Tiszaparti Hana | Szuka | Rajzos | - | Met.Hov.2318/13 | 900182000676188 | |
| 3 | Szőke Tiszaparti Héra | Szuka | Rajzos | - | Met.Hov.2319/13 | 900182000676190 | |
| 4 | Szőke Tiszaparti Huncut | Szuka | Rajzos | - | Met.Hov.2320/13 | 900182000676184 | |
| 5 | Szőke Tiszaparti Henni | Szuka | Rajzos | - | Met.Hov.2321/13 | 900182000676185 | |
| 6 | Szőke Tiszaparti Helén | Szuka | Rajzos | - | Met.Hov.2322/13 | 900182000676181 | |
| 7 | Szőke Tiszaparti Honey | Szuka | Szőke | - | Met.Hov.2323/13 | 953000010103073 | |
| 8 | Szőke Tiszaparti Harry | Kan | Szőke | A | Met.Hov.2316/13 | 900182000676187 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Calimero Katcina Smecka
|
Frisko vom Hause Luka
|
Urax vom Kreuzberger Hof | |||||
| Carla vom Hause Luka
|
Amigo vom alten Schulweg | ||||||
| Gwendy vom Bertelsdorfer Grund | |||||||
| Afra Katcina Smecka
|
Black spod Krasina | ||||||
| Ariva Lotto Bohemia | |||||||
![]() Szőke Tiszaparti Apol
|
![]() Dastin von Allemania
|
Attila von Laroga
|
Askari von Lahn und Dill
|
||||
| Ballantine von der Adelegg
|
|||||||
| Sita vom Douglashof
|
Erik von der Elbperle
|
||||||
| Maxi vom Douglashof
|
|||||||
| Pusztai-Pandur Tina
|
![]() Cherom von Brahmetal
|
Festus von der Elbperle
|
|||||
| Garlett vom Hohefeld
|
|||||||
![]() Anonymus Gerti
|
Hegyi Co-Co
|
||||||
| Diana Hidvig
|
|||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 86 % | ism. mentesség (4. gen): 67 % | ||||



