Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | Szőke Tiszaparti |
|---|---|
| Alom | M alom |
| Születési dátum | 2019-11-07 |
| Tenyésztő | Palatinus Imre |
| Apa | Amarok Saint Barbarons |
| Anya | Szőke Tiszaparti Janka |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Szuka | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Összesen | 0 | 9 | 0 | 9 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szőke Tiszaparti Mancs | Kan | Rajzos | - | MET.Hov.2618/19 | 990000002626149 | |
| 2 | Szőke Tiszaparti Marshall | Kan | Rajzos | - | MET.Hov.2619/19 | 990000003146154 | |
| 3 | Szőke Tiszaparti Max | Kan | Rajzos | - | MET.Hov.2620/19 | 990000003146146 | |
| 4 | Szőke Tiszaparti Marcipán | Szuka | Rajzos | - | MET.Hov.2621/19 | 990000003146158 | |
| 5 | Szőke Tiszaparti Maya | Szuka | Rajzos | - | MET.Hov.2622/19 | 990000003146156 | |
| 6 | Szőke Tiszaparti Menta | Szuka | Rajzos | - | MET.Hov.2623/19 | 990000003146152 | |
| 7 | Szőke Tiszaparti Mokka | Szuka | Rajzos | - | MET.Hov.2624/19 | 990000003146150 | |
| 8 | Szőke Tiszaparti Madam | Szuka | Rajzos | - | MET.Hov.2625/19 | 990000003146155 | |
| 9 | Szőke Tiszaparti Mangó | Szuka | Rajzos | - | MET.Hov.2626/19 | 990000003146160 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Amarok Saint Barbarons | |||||
![]() Szőke Tiszaparti Janka
|
Echnaton Ereon Eilleen
|
CALDERON Moravia Hovacor | |||
| ESIRA vom Pfarrhof | |||||
| Szőke Tiszaparti Apol
|
![]() Dastin von Allemania
|
Attila von Laroga
|
|||
| Sita vom Douglashof
|
|||||
| Pusztai-Pandur Tina
|
![]() Cherom von Brahmetal
|
||||
![]() Anonymus Gerti
|
|||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 83 % | ism. mentesség (3. gen): 50 % | n/aism. mentesség (4. gen): 37 % | ||



