Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | White Water Itsy Bitsy |
|---|---|
| Alom | N alom |
| Születési dátum | 2014-05-05 |
| Tenyésztő | Bán Anita |
| Apa | Batanco Neskrotna vasen |
| Anya | Nice To See You Cremona |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Szuka | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Összesen | 3 | 1 | 3 | 7 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | White Water Itsy Bitsy Nicetsy | Szuka | Fekete | Met.Hov.2375/14 | 939000010705538 | ||
| 2 | White Water Itsy Bitsy Nice to See You | Szuka | Fekete | Met.Hov.2374/14 | 939000010705628 | ||
| 3 | White Water Itsy Bitsy Narnia | Szuka | Rajzos | Met.Hov.2373/14 | 939000010705678 | ||
| 4 | White Water Itsy Bitsy Niagara | Szuka | Szőke | Met.Hov.2372/14 | 939000010705531 | ||
| 5 | White Water Itsy Bitsy Nevada | Szuka | Szőke | Met.Hov.2371/14 | 939000010705532 | ||
| 6 | White Water Itsy Bitsy Normandy | Kan | Fekete | Met.Hov.2370/14 | 939000010705879 | ||
| 7 | White Water Itsy Bitsy Nashville | Kan | Szőke | Met.Hov.2369/14 | 939000010705833 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Batanco Neskrotna vasen
|
Sven Gasko Prim
|
Atze von Wackerbarth
|
Asaro vom Demeter-Tal | |||
|
Eliza vom Blonden Stern
|
||||||
| Oriflame Gasko Prim
|
![]() Conny von Ascona
|
|||||
| Dusty Gasko
|
||||||
![]() Ashita Mista Jaswin
|
![]() Ursi Biely démon
|
![]() Cino v. Vorholz
|
||||
![]() Brenda Zelené Karpaty
|
||||||
![]() Winky Biely démon
|
![]() Quax v. Ünglinger Tor
|
|||||
![]() Puma Biely démon
|
||||||
![]() Nice To See You Cremona
|
Oskar von der Bildeiche
|
Cyrano vom Künstlerheim | ||||
| Iskai von der Wolfser Höhe | ||||||
| Nice To See You Aretma
|
Carleon Gold Mondeo
|
Geryon vom Quellenhof | ||||
| Aksa Storchuv Kraj | ||||||
| Anonymus Izabella | ||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 86 % | ism. mentesség (4. gen): 63 % | |||









