Az alom részletes adatai
Alapadatok
| Kennelnév | von Alten Farben |
|---|---|
| Alom | A alom |
| Születési dátum | 2014-05-14 |
| Tenyésztő | Végel Gabriella |
| Apa | De Cochise vom Tullnerbach |
| Anya | Anonymus Dolly |
Alomstatisztika
| Fekete | Rajzos | Szőke | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Szuka | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Összesen | 0 | 3 | 4 | 7 |
Alom tagjai
| # | Név | Nem | Szín | HD | ZTP | TKSZ | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avery von Alten Farben | Szuka | Rajzos | B | Van | Met.Hov.2380/14 | 968000010254550 |
| 2 | Asufel von Alten Farben | Kan | Szőke | Met.Hov.2378/14 | 968000010254328 | ||
| 3 | Arya von Alten Farben | Szuka | Szőke | Met.Hov.2379/14 | 968000010254495 | ||
| 4 | Arthur von Alten Farben | Kan | Rajzos | Met.Hov.2376/14 | 953000010182178 | ||
| 5 | Aro von Alten Farben | Kan | Szőke | Met.Hov.2377/14 | 953000010182176 | ||
| 6 | Anabelle von Alten Farben | Szuka | Szőke | Met.Hov.2382/14 | 968000010254870 | ||
| 7 | Alice von Alten Farben | Szuka | Rajzos | A | Van | Met.Hov.2381/14 | 968000010256103 |
Származás (családfa)
Családfa
| Szülők | Nagyszülők | Dédszülők | Ükszülők | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() De Cochise vom Tullnerbach
|
Arne vom Brambusch
|
Osmar vom Friesenmoor | |||||
| Akbara vom Tauer | |||||||
| Brisby vom Tullnerbach
|
Bingo vom Magister | ||||||
| Erit vom Helmefeld | |||||||
![]() Anonymus Dolly
|
Pusztai-Pandur Talizmán
|
![]() Cherom von Brahmetal
|
Festus von der Elbperle
|
||||
| Garlett vom Hohefeld
|
|||||||
![]() Anonymus Gerti
|
Hegyi Co-Co
|
||||||
| Diana Hidvig
|
|||||||
| Anonymus Rommy
|
![]() Dastin von Allemania
|
Attila von Laroga
|
|||||
| Sita vom Douglashof
|
|||||||
| Ani Rakáren
|
![]() Quax v. Ünglinger Tor
|
||||||
| Alma Stary dom | |||||||
| Az értékek csak akkor értelmezhetőek, ha minden ős be van regisztrálva az adatbázisba. | ism. mentesség (2. gen) 100 % | ism. mentesség (3. gen): 79 % | ism. mentesség (4. gen): 60 % | ||||





